Lernprogression: Unterschied zwischen den Versionen
TBauer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
#*Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen. | #*Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen. | ||
#*Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand. | #*Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand. | ||
#*Eine Lernprogression wird neben einer inhaltlichen Komplexitätssteigerung auch durch | #*Eine Lernprogression wird neben einer inhaltlichen Komplexitätssteigerung auch durch kollaborative/kooperative Komponenten und Methoden ermöglicht. [[Datei:Progression_methoden.PNG|thumb|Unterschiedliche kollaborative Methoden operieren auf verschiedenen Anforderungsbereichen.<ref name="B2"/>]] | ||
#'''Eine Progression wird in folgenden Dimensionen erreicht:''' | |||
#*Eine inhaltliche Steigerung erfolgt durch eine zunehmende Komplexitätssteigerung der Aufgaben und Übungen. | |||
#*Eine methodische Steigerung erfolgt durch eine vielfältiges Angebot an Lernmethoden. | |||
#*Eine soziale Steigerung erfolgt durch ein vielfältiges Angebot an Kommunikations-/Kollaborations-/Kooperationsmethoden. | |||
#'''Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten:'''<ref>Hofmann, S.: Gestaltungsgrundsätze digitaler Medien. Vorlesung, Leipzig, 2019, S. 52.</ref> | #'''Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten:'''<ref>Hofmann, S.: Gestaltungsgrundsätze digitaler Medien. Vorlesung, Leipzig, 2019, S. 52.</ref> | ||
#*Einzelnen → Ganzen | #*Einzelnen → Ganzen | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
===Graduierung=== | ===Graduierung=== | ||
{{Graduierung | {{Graduierung | ||
| Stufe 0 = | | Stufe 0 = Ein ganzheitlicher Blick auf den Lerngegenstand ist nicht garantierbar. Darüber hinaus ist eine Steigerung des Lerninhalts in keiner Weise erkennbar. | ||
| Stufe 1 = Eine Steigerung des Lerninhalts ist mindestens in inhaltlicher Form im selben Anforderungsbereich möglich und mit den didaktischen Regeln umsetzbar. | | Stufe 1 = Ein ganzheitlicher Blick auf den Lerngegenstand ist möglich. Eine Steigerung des Lerninhalts ist mindestens in inhaltlicher Form im selben Anforderungsbereich möglich und mit den didaktischen Regeln umsetzbar. | ||
| Stufe 2 = Die Progression des Lerninhalts ist an vielen Stellen erkennbar und zeichnet sich auch durch soziale Komponenten aus. | | Stufe 2 = Die Progression des Lerninhalts ist an vielen Stellen erkennbar und zeichnet sich auch durch soziale Komponenten aus. | ||
}} | }} | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
==Weiterführende Hinweise== | ==Weiterführende Hinweise== | ||
*Was gilt es zu vermeiden? | *Was gilt es zu vermeiden? | ||
**Das finale, durch fragengeleitete Methoden, durch alle TeilnehmerInnen resultierende Unterrichtsergebniss wurde in Form eines digitalen Tafelbildes gesichert, welches viele in seiner | **Das finale, durch fragengeleitete Methoden, durch alle TeilnehmerInnen resultierende Unterrichtsergebniss wurde in Form eines digitalen Tafelbildes gesichert, welches viele in seiner Gesamtheit nicht verstanden haben. | ||
**Die Lernenden benötigen sowohl das Wissen der ganzen Klasse, als auch die Steuerung durch den Lehrer, um sich in dem Anforderungsbereich zurecht zu finden. | **Die Lernenden benötigen sowohl das Wissen der ganzen Klasse, als auch die Steuerung durch den Lehrer, um sich in dem Anforderungsbereich zurecht zu finden. | ||
*Die Lernprogression hinterfragt u.a. den qualitativen Lernprozess in kollaborativen/kooperativen Arbeitssettings. Sollte bspw. das Kriterium [[Unterstützung kollaborativer, kooperativer und kommunikativer Arbeitsweisen]] in hohem Maße durch soziale Methoden erfüllt sein, so muss dennoch geprüft werden, ob jeder Lernende den | *Die Lernprogression hinterfragt u.a. den qualitativen Lernprozess in kollaborativen/kooperativen Arbeitssettings. Sollte bspw. das Kriterium [[Unterstützung kollaborativer, kooperativer und kommunikativer Arbeitsweisen]] in hohem Maße durch soziale Methoden erfüllt sein, so muss dennoch geprüft werden, ob jeder Lernende den Gesamtzusammenhang des Lerngegenstands im Blick hat und auch selbstständig, mit eigenen kognitiven Leistungen, die Lernziele erreichen kann. | ||
*Eine Progression soll/kann auch im gleichen Anforderungsbereich stattfinden. | *Eine Progression soll/kann auch im gleichen Anforderungsbereich stattfinden. | ||
*''"Mit dem Kooperativen Lernen kann sehr erfolgreich in allen drei Anforderungsbereichen unterrichtet werden. Im Gegensatz zum fragend-entwickelnden Unterricht bietet es darüber hinaus eine Fülle von motivierenden und aktivierenden Methoden, die gezielt das Denken auf bestimmten Anforderungsniveaus fördern und herausfordern."'' <ref name="B2">Brüning, L.; Saum, T.: Anspruchsvoll unterrichten. Unterricht in drei Anforderungsbereichen - mit allen SchülerInnen. In nds, 2012, S. 10.</ref> | *''"Mit dem Kooperativen Lernen kann sehr erfolgreich in allen drei Anforderungsbereichen unterrichtet werden. Im Gegensatz zum fragend-entwickelnden Unterricht bietet es darüber hinaus eine Fülle von motivierenden und aktivierenden Methoden, die gezielt das Denken auf bestimmten Anforderungsniveaus fördern und herausfordern."'' <ref name="B2">Brüning, L.; Saum, T.: Anspruchsvoll unterrichten. Unterricht in drei Anforderungsbereichen - mit allen SchülerInnen. In nds, 2012, S. 10.</ref> |
Aktuelle Version vom 17. September 2020, 07:51 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Lernprogression |
Dimension | didaktisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | relativ |
Das Kriterium Lernprogression umfasst Merkmale und Prinzipien, um einen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand zu erhalten. Progression, im allgemeinen Sinne, beschreibt das Fortschreiten, bzw. die stufenweise Steigerung. Wird der Begriff in den Kontext von Lehr-Lern-Szenarien gesetzt, so zielt er auf eine lernförderliche steigende Aufeinanderfolge von Lerninhalten hin und steht einer singulären Darstellung entgegen. In diesem Kriterium wird die Progression der Inhalte allerdings im Zuge eines wachsenden Komplexitätsgrades verstanden und kann dabei auch im gleichen Anforderungsbereich stattfinden. Auch ein Wechsel in einen höheren Anforderungsbereich ist möglich. Dadurch entsteht der Unterschied zu fachdidaktischen Prinzipien, wie das Spiralprinzip. Der zu vermittelnde Lerngegenstand muss innerhalb des Medium gesteigert werden und komplexer werden, ohne dabei den Blick auf den Gesamtzusammenhang zu verlieren. Dabei sind die didaktischen Regeln, vom Einzelnen zum Ganzen, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Einfachen zum Komplexen und vom Konkreten zum Abstrakten, stets einzuhalten.
Zur Realisierung muss allerdings nicht notwendigerweise nur der Lerngegenstand, durch eine inhaltliche Steigerung, komplexer werden. Im Zuge der Möglichkeiten digitalen Lernens kann bspw. eine kooperative Komponente einen Wechsel in einen höheren Anforderungsbereich eröffnen. Durch den Einsatz von motivierenden und aktivierenden Methoden kann auch gezielt das Denken auf bestimmten Niveaus gefördert und eine Komplexität des Inhalts erreicht werdem.
Kriterium
Der Lernprozess zeichnet sich durch inhaltliche, methodische und soziale Anforderungssteigerungen aus und ermöglicht so einen individuellen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand.[1]
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
- Folgende Merkmale sind zu prüfen, um einen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand zu erlangen und eine Lernprogression zu ermöglichen:[1]
- Die einzelnen Lernenden werden unterstützt selbstständig in den Anforderungsbereichen zu denken.
- Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen.
- Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand.
- Eine Lernprogression wird neben einer inhaltlichen Komplexitätssteigerung auch durch kollaborative/kooperative Komponenten und Methoden ermöglicht.
- Eine Progression wird in folgenden Dimensionen erreicht:
- Eine inhaltliche Steigerung erfolgt durch eine zunehmende Komplexitätssteigerung der Aufgaben und Übungen.
- Eine methodische Steigerung erfolgt durch eine vielfältiges Angebot an Lernmethoden.
- Eine soziale Steigerung erfolgt durch ein vielfältiges Angebot an Kommunikations-/Kollaborations-/Kooperationsmethoden.
- Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten:[3]
- Einzelnen → Ganzen
- Bekannten → Unbekannten
- Einfachen → Komplexen
- Konkreten → Abstrakten [4]
Graduierung
Beschreibung | |
Stufe 0 | Ein ganzheitlicher Blick auf den Lerngegenstand ist nicht garantierbar. Darüber hinaus ist eine Steigerung des Lerninhalts in keiner Weise erkennbar. |
Stufe 1 | Ein ganzheitlicher Blick auf den Lerngegenstand ist möglich. Eine Steigerung des Lerninhalts ist mindestens in inhaltlicher Form im selben Anforderungsbereich möglich und mit den didaktischen Regeln umsetzbar. |
Stufe 2 | Die Progression des Lerninhalts ist an vielen Stellen erkennbar und zeichnet sich auch durch soziale Komponenten aus. |
Weiterführende Hinweise
- Was gilt es zu vermeiden?
- Das finale, durch fragengeleitete Methoden, durch alle TeilnehmerInnen resultierende Unterrichtsergebniss wurde in Form eines digitalen Tafelbildes gesichert, welches viele in seiner Gesamtheit nicht verstanden haben.
- Die Lernenden benötigen sowohl das Wissen der ganzen Klasse, als auch die Steuerung durch den Lehrer, um sich in dem Anforderungsbereich zurecht zu finden.
- Die Lernprogression hinterfragt u.a. den qualitativen Lernprozess in kollaborativen/kooperativen Arbeitssettings. Sollte bspw. das Kriterium Unterstützung kollaborativer, kooperativer und kommunikativer Arbeitsweisen in hohem Maße durch soziale Methoden erfüllt sein, so muss dennoch geprüft werden, ob jeder Lernende den Gesamtzusammenhang des Lerngegenstands im Blick hat und auch selbstständig, mit eigenen kognitiven Leistungen, die Lernziele erreichen kann.
- Eine Progression soll/kann auch im gleichen Anforderungsbereich stattfinden.
- "Mit dem Kooperativen Lernen kann sehr erfolgreich in allen drei Anforderungsbereichen unterrichtet werden. Im Gegensatz zum fragend-entwickelnden Unterricht bietet es darüber hinaus eine Fülle von motivierenden und aktivierenden Methoden, die gezielt das Denken auf bestimmten Anforderungsniveaus fördern und herausfordern." [2]
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Brüning, L.; Saum, T.: Anspruchsvoll unterrichten. Unterricht in drei Anforderungsbereichen - mit allen SchülerInnen. In nds, 2012, S. 8.
- ↑ 2,0 2,1 Brüning, L.; Saum, T.: Anspruchsvoll unterrichten. Unterricht in drei Anforderungsbereichen - mit allen SchülerInnen. In nds, 2012, S. 10.
- ↑ Hofmann, S.: Gestaltungsgrundsätze digitaler Medien. Vorlesung, Leipzig, 2019, S. 52.
- ↑ Urff, C.: Potentiale und Perspektiven digitaler Lernmedien für die Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. In Zeitschrift für Heilpädagogik, 2010, Jhg. 61.S. 144.