Lernprogression: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Didaktische Dimension Kategorie:obligatorisch Kategorie:relativ“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Didaktische Dimension]] | {{Infobox | ||
| Name= Lernprogression | |||
| Dimension = [[Didaktische Dimension|didaktisch]] | |||
| Notwendigkeit = [[obligatorisch]] | |||
| Messbarkeit = [[relativ]] | |||
| Ebene = Szenario | |||
| Katalog= [[Kriterienkatalog für digitale Medien]] | |||
}} | |||
Das Kriterium '''Lernprogression''' umfasst | |||
==Kriterium== | |||
'''''Das digitale Medium bietet ''''' | |||
==Beschreibung== | |||
===Zu prüfende Merkmale=== | |||
===Graduierung=== | |||
{| class="wikitable" " | |||
| '''Grad''' | |||
| '''Beschreibung''' | |||
|- | |||
| Stufe 0 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 3 | |||
| | |||
|} | |||
==Weiterführende Hinweise== | |||
==Praxisbeispiel== | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[Kategorie:Didaktische Dimension]] | |||
[[Kategorie:obligatorisch]] | [[Kategorie:obligatorisch]] | ||
[[Kategorie:relativ]] | [[Kategorie:relativ]] |
Version vom 24. Juni 2020, 10:28 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Lernprogression |
Dimension | didaktisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | relativ |
Das Kriterium Lernprogression umfasst
Kriterium
Das digitale Medium bietet
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
Graduierung
Grad | Beschreibung |
Stufe 0 | |
Stufe 1 | |
Stufe 2 | |
Stufe 3 |
Weiterführende Hinweise
Praxisbeispiel
Einzelnachweise
[Kategorie:Didaktische Dimension]]