Barrierefreiheit in der individuellen Nutzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Technologische Dimension Kategorie:obligatorisch Kategorie:relativ“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | |||
| Name= Barrierefreiheit in der individuellen Nutzung | |||
| Dimension = [[Technologische Dimension|technologisch]] | |||
| Notwendigkeit = [[obligatorisch]] | |||
| Messbarkeit = [[relativ]] | |||
| Ebene = Szenario | |||
| Katalog= [[Kriterienkatalog für digitale Medien]] | |||
}} | |||
Das Kriterium '''Barrierefreiheit in der individuellen Nutzung''' umfasst | |||
==Kriterium== | |||
'''''Das digitale Medium bietet ''''' | |||
==Beschreibung== | |||
===Zu prüfende Merkmale=== | |||
===Graduierung=== | |||
{| class="wikitable" " | |||
| '''Grad''' | |||
| '''Beschreibung''' | |||
|- | |||
| Stufe 0 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Stufe 3 | |||
| | |||
|} | |||
==Weiterführende Hinweise== | |||
==Praxisbeispiel== | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Technologische Dimension]] | [[Kategorie:Technologische Dimension]] | ||
[[Kategorie:obligatorisch]] | [[Kategorie:obligatorisch]] | ||
[[Kategorie:relativ]] | [[Kategorie:relativ]] |
Version vom 24. Juni 2020, 10:36 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Barrierefreiheit in der individuellen Nutzung |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | relativ |
Das Kriterium Barrierefreiheit in der individuellen Nutzung umfasst
Kriterium
Das digitale Medium bietet
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
Graduierung
Grad | Beschreibung |
Stufe 0 | |
Stufe 1 | |
Stufe 2 | |
Stufe 3 |