Lernprogression: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Zu prüfende Merkmale=== | ===Zu prüfende Merkmale=== | ||
#Folgende Merkmale sind zu prüfen, um einen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand zu erlangen und eine Lernprogression zu ermöglichen [BS12, S. 8] | #'''Folgende Merkmale sind zu prüfen, um einen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand zu erlangen und eine Lernprogression zu ermöglichen:'''[BS12, S. 8] | ||
#*Die einzelnen Lernenden werden unterstützt selbstständig in den Anforderungsbereichen zu denken. | #*Die einzelnen Lernenden werden unterstützt selbstständig in den Anforderungsbereichen zu denken. | ||
#*Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen. | #*Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen. | ||
#*Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand. | #*Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand. | ||
#Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten [Ho19, S.52] | #'''Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten:'''[Ho19, S.52] | ||
#*Einzelnen → Ganzen | #*Einzelnen → Ganzen | ||
#*Bekannten → Unbekannten | #*Bekannten → Unbekannten |
Version vom 2. Juli 2020, 10:13 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Lernprogression |
Dimension | didaktisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | relativ |
Das Kriterium Lernprogression umfasst
Kriterium
Der Lernprozess zeichnet sich durch inhaltliche, methodische und soziale Anforderungssteigerungen aus und ermöglicht so einen individuellen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand.[BS12, S. 8]
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
- Folgende Merkmale sind zu prüfen, um einen ganzheitlichen Blick auf den Lerngegenstand zu erlangen und eine Lernprogression zu ermöglichen:[BS12, S. 8]
- Die einzelnen Lernenden werden unterstützt selbstständig in den Anforderungsbereichen zu denken.
- Die einzelnen Lernenden können durch eigene kognitive Leistung dem Anforderungsniveau entsprechen.
- Das digitale Medium garantiert, insb. in Einzelarbeit-fernen Sozialformen, die Auseinandersetzung jedes einzelnen Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand.
- Bei der Steigerung der Komplexität des Lerngegenstandes werden folgende didaktische Regeln eingehalten:[Ho19, S.52]
- Einzelnen → Ganzen
- Bekannten → Unbekannten
- Einfachen → Komplexen
- Konkreten → Abstrakten [Ur10, S.144]
Graduierung
- Stufe 0
- Beschreibung
- Stufe 1
- Beschreibung
- Stufe 2
- Beschreibung
- Stufe 3
- Beschreibung
Weiterführende Hinweise
Praxisbeispiel
Einzelnachweise
[Kategorie:Didaktische Dimension]]