Erde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) (→Leben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Erde= | =Erde= | ||
---- | ---- | ||
=Eigenschaften= | |||
Die Erde ist eine Gesteinskugel die aus 78,08% aus Stickstoff, 20,95 Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,038% Kohlenstoffdioxid und 0,002% Neon besteht. | |||
Die Erde hat eine Dichte von 5,515g/cm³ und einen Radius von 6371 km. Die Erde hat einer Entfernung von 149,6 Mio km zur Sonne und 384400 km zum Mond | |||
---- | |||
=Leben= | =Leben= | ||
Version vom 5. April 2017, 13:13 Uhr
Erde
Eigenschaften
Die Erde ist eine Gesteinskugel die aus 78,08% aus Stickstoff, 20,95 Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,038% Kohlenstoffdioxid und 0,002% Neon besteht. Die Erde hat eine Dichte von 5,515g/cm³ und einen Radius von 6371 km. Die Erde hat einer Entfernung von 149,6 Mio km zur Sonne und 384400 km zum Mond