Ebersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Timv (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Timv (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Einwohner'''= 6631 | '''Einwohner'''= 6631 | ||
'''Fläche'''= 12,04 km² | '''Fläche'''= 12,04 km² | ||
'''Postleitzahl'''= 09114, 09131 | '''Postleitzahl'''= 09114, 09131 | ||
Version vom 15. Januar 2020, 12:54 Uhr
Ebersdorf ist ein Stadtteil im Nordosten von Chemnitz . Das bekannteste Bauwerk ist die Stiftskirche Ebersdorf. Die Kirche wurde in der Form wie wir sie kennen um 1400 bis 1470 erbaut . Das Schulmuseum ist auch eine Sehenswürdigkeit in Ebersdorf.
Einwohner= 6631
Fläche= 12,04 km²
Postleitzahl= 09114, 09131