Erde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Eigenschaften= | =Eigenschaften= | ||
Die Erde ist eine Gesteinskugel die aus 78,08% aus Stickstoff, 20,95 Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,038% Kohlenstoffdioxid und 0,002% Neon besteht. | Die Erde ist eine Gesteinskugel die aus 78,08% aus Stickstoff, 20,95 Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,038% Kohlenstoffdioxid und 0,002% Neon besteht. | ||
Die Erde hat eine Dichte von 5,515g/cm³ und einen Radius von 6371 km. Die Erde hat einer Entfernung von 149,6 Mio km zur Sonne und 384400 km zum Mond. Die Erde hat eine Masse von 5,974x10' | Die Erde hat eine Dichte von 5,515g/cm³ und einen Radius von 6371 km. Die Erde hat einer Entfernung von 149,6 Mio km zur Sonne und 384400 km zum Mond. Die Erde hat eine Masse von 5,974x10'24 kg und hat einen Durchmesser von 12.756,3 km. Die Erde ist der fünfgrößte, dichteste und drittnächste Planet des Sonnensystems. Weil die Erde etwa aus 2 Dritteln Wasser besteht und die Oberfläche vom All vorwiegend blau erscheint, wird dieser Planet auch als '''Blauer Planet''' bezeichnet. | ||
---- | ---- |
Version vom 5. April 2017, 13:27 Uhr
Erde
Eigenschaften
Die Erde ist eine Gesteinskugel die aus 78,08% aus Stickstoff, 20,95 Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,038% Kohlenstoffdioxid und 0,002% Neon besteht. Die Erde hat eine Dichte von 5,515g/cm³ und einen Radius von 6371 km. Die Erde hat einer Entfernung von 149,6 Mio km zur Sonne und 384400 km zum Mond. Die Erde hat eine Masse von 5,974x10'24 kg und hat einen Durchmesser von 12.756,3 km. Die Erde ist der fünfgrößte, dichteste und drittnächste Planet des Sonnensystems. Weil die Erde etwa aus 2 Dritteln Wasser besteht und die Oberfläche vom All vorwiegend blau erscheint, wird dieser Planet auch als Blauer Planet bezeichnet.