Temperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Annaa2 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Annaa2 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Anders Celsius (1701-1744) 0°c Wasser gefriert | Anders Celsius (1701-1744) 0°c Wasser gefriert | ||
100°c Wasser siedet | 100°c Wasser siedet | ||
[[Datei:Anders-Celsius.jpeg]] | [[Datei:Anders-Celsius.jpeg]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
100°F eigene Körpertemperatur | 100°F eigene Körpertemperatur | ||
Geboren am 24. Mai 1686 in Danzig und gestorben am 16. September in Den Haag. Er war ein Physiker und Erfinder von veschiedenen Messinstrumenten. Die Temperatureinheit Grad Fahrenheit (°F) wurde nach ihm benannt. | |||
[[Datei:Drawing-of-Gabriel.jpg]] | [[Datei:Drawing-of-Gabriel.jpg]] | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
Lord Kelvin 0K absoluter Nullpunkt | Lord Kelvin 0K absoluter Nullpunkt | ||
William Thomson wurde am 26. Juli 1824 in Belfast geboren und starb am 17. Dezember 1907 in der Nähe von Largs. | |||
Er war Sohn eines Mathematikers. Die nach ihm benannte Einheit (K) der absoluten Temperaturskala ist in der heutigen Form seit 1968 SI-Einheit der Temperatur. | |||
[[Datei:KelvinLord.jpg]] | [[Datei:KelvinLord.jpg]] |
Version vom 31. Mai 2017, 07:30 Uhr
Anders Celsius (1701-1744) 0°c Wasser gefriert
100°c Wasser siedet
Rene Antonie Reamur (1683-1757) 0°c Wasser gefriert
100°c Wasser siedet
Daniel Fahrnheit (1686-1736) 0°F tirfste Temperatur Winter 1709
100°F eigene Körpertemperatur
Geboren am 24. Mai 1686 in Danzig und gestorben am 16. September in Den Haag. Er war ein Physiker und Erfinder von veschiedenen Messinstrumenten. Die Temperatureinheit Grad Fahrenheit (°F) wurde nach ihm benannt.
Lord Kelvin 0K absoluter Nullpunkt
William Thomson wurde am 26. Juli 1824 in Belfast geboren und starb am 17. Dezember 1907 in der Nähe von Largs. Er war Sohn eines Mathematikers. Die nach ihm benannte Einheit (K) der absoluten Temperaturskala ist in der heutigen Form seit 1968 SI-Einheit der Temperatur.