Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aloha (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Aloha (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Zur Übersicht der Aufbau des Wikis als Grafik: | Zur Übersicht der Aufbau des Wikis als Grafik: | ||
<imagemap> | |||
Image:Wiki KMmodell.jpg|1000px|Struktur des Wikis Kompetenzmodelle | |||
rect 459 126 577 171 [[Allgemein]] | |||
rect 332 239 537 317 [[Bildungsstandards]] | |||
rect 393 408 518 451 [[E-Learning]] | |||
rect 389 616 520 660 [[Kompetenz]] | |||
rect 382 87 575 915 [[Kompetenzmodell]] | |||
rect 745 761 830 807 [[Lernen]] | |||
rect 762 631 858 679 [[Quellen]] | |||
rect 858 430 1070 465 [[KM Lernkompetenz]] | |||
rect 858 219 1042 256 [[Inklusionsmodell]] | |||
rect 970 272 1127 308 [[ESNaS-Modell]] | |||
rect 969 349 1134 386 [[KoMus-Modell]] | |||
rect 969 312 1134 385 [[KM der BHS]] | |||
rect 859 155 1014 192 [[e-Competence]] | |||
rect 858 60 963 95 [[COACTIV]] | |||
</imagemap> | |||
Version vom 28. Juni 2012, 13:13 Uhr
Willkommen im Wiki "Kompetenzorientierter Unterricht"!
Fokus dieses Wikis sind zur Zeit Kompetenzmodelle (allgemein und konkrete Beispiele). Auch verwandte Themen werden mit einbezogen.
Inhalte
Die hier aufgelisteten Zitate wurden als sinnvoll betrachtet. Wichtig bei der Benutzung des Wikis ist zu beachten, dass die Zitate aus ihrem Kontext gerissen und zu den Themenpunkten zugeordnet wurden. Mit unter ist dies nicht eindeutig.
In der linken Navigationsleiste sind die Themenpunkte aufgelistet, zu denen Zitate bereit gestellt werden.
Über die Quellen ist es auch eine Zusammenfassung der Zitate der entsprechenden Quelle möglich. Diese werden dann entsprechend der Themenseiten aufgelistet. Zu einigen Quellen gibt es einen kurzen Informationstext zum Inhalt der Ressource.
Zur Übersicht der Aufbau des Wikis als Grafik:
