HOE08 02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aloha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="color:grey">Im folgenden werden alle Zitate aufgelistet, die aus der Quelle [HOE08_02] stammen. Sie sind nach den Seitentheme…“ |
Aloha (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== [[Kompetenzmodell]] == | == [[Kompetenzmodell]] == | ||
=== | === Modell === | ||
* | * [D]as Bremen-Oldenburger Kompetenzmodell (Schnecker & Parchmann, 2006). Es ist anschlussfähig an die Nationalen Bildungsstandards Physik und setzt sich aus den fünf Dimensionen „Inhaltsbereich/Basiskonzept“, „Prozesse“, „Ausprägungen“, „Kontexte“ und „kognitive Anforderungen“ zusammen. Jede Dimension besitzt eine bestimmte Anzahl an Komponenten. [[quellen#hoe08_02|[HOE08_02, S. 221]]] | ||
** <div style="color:grey">Dazugehörige Abbildung: [[:Datei:Hoe08 02.png]] </div> | |||
== | === Klassifizierung === | ||
* | * Schecker & Pachmann (2006) unterscheiden zwischen normativen Modellen, die theoriegeleitet, aufbauend auf fachdidaktischen und fachspezifischen Grundlagen formuliert werden, und deskriptiven Modellen. Deskriptive Modelle beschreiben empirisch abgesichert die Struktur der Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern, so dass daraus deren Leistungen beim Lösen spezieller Aufgaben rekonstruiert werden können. [[quellen#hoe08_02|[HOE08_02, S. 221]]] | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2012, 13:51 Uhr
Im folgenden werden alle Zitate aufgelistet, die aus der Quelle [HOE08_02] stammen. Sie sind nach den Seitenthemen, in denen sie vorkommen, gegliedert.
Modell
- [D]as Bremen-Oldenburger Kompetenzmodell (Schnecker & Parchmann, 2006). Es ist anschlussfähig an die Nationalen Bildungsstandards Physik und setzt sich aus den fünf Dimensionen „Inhaltsbereich/Basiskonzept“, „Prozesse“, „Ausprägungen“, „Kontexte“ und „kognitive Anforderungen“ zusammen. Jede Dimension besitzt eine bestimmte Anzahl an Komponenten. [HOE08_02, S. 221]
- Dazugehörige Abbildung: Datei:Hoe08 02.png
Klassifizierung
- Schecker & Pachmann (2006) unterscheiden zwischen normativen Modellen, die theoriegeleitet, aufbauend auf fachdidaktischen und fachspezifischen Grundlagen formuliert werden, und deskriptiven Modellen. Deskriptive Modelle beschreiben empirisch abgesichert die Struktur der Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern, so dass daraus deren Leistungen beim Lösen spezieller Aufgaben rekonstruiert werden können. [HOE08_02, S. 221]