Exkursionsergebnisse Team 01 Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
SG-15 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SG-11 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Exkursionsbericht der Gruppe 03 des Teams 01 zur Exkursion "Schablonengraffiti in der Neustadt"=== | |||
Angefangen haben wir am Bischofsweg Ecke Königsbrücker Straße, Dort haben wir uns in Zweier- Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte die linke Seite und die andere die rechte vom Bischofsweg und der Sebnitzer Straße zu erkunden. Wir Liefen bis zum Ende des Bischofweges, wo wir etliche Schablonengraffitis vorfanden, die wir natürlich auch fotografiert haben. Danach liefen wir bis zur Prießnitzstraße Ecke Hohnsteiner Straße, wo wir mit dem Fotografieren wieder anfingen. Am Anfang waren gleich sechs gleiche Schablonengraffitis nebeneinander, um wahrscheinlich einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Wir liefen die Sebnitzer Straße bis zur Alaunstraße entlang, um weitere Fotografien zu dokumentieren. Auf unserem Rückweg fanden wir ein Schablonengraffiti was uns besonders beeindruckte. E ist in drei Farben gesprüht worden und wir haben es, obwohl es nicht auf unserer Straße lag, mit unten aufgelistet. Als wir dann in der Schule eintrafen, wartete noch eine ganze Menge Arbeit auf uns und wir begannen sofort damit. | |||
[[Datei:T01gr03karte01.png]] | |||
---- | ---- | ||
===Bischofsweg=== | ===Bildergalerie der im Bischofsweg und der Sebnitzerstr. gefundenen Schablonengraffiti:=== | ||
[[Datei:T01gr03bild01.png]] [[Datei:T01gr03bild02.png]] [[Datei:T01gr03bild03.png]] | [[Datei:T01gr03bild01.png]] [[Datei:T01gr03bild02.png]] [[Datei:T01gr03bild03.png]] | ||
[[Datei:T01gr03bild04.png]] [[Datei:T01gr03bild05.png]] [[Datei:T01gr03bild06.png]] | [[Datei:T01gr03bild04.png]] [[Datei:T01gr03bild05.png]] [[Datei:T01gr03bild06.png]] | ||
[[Datei:T01gr03bild07.png]] [[Datei:T01gr03bild08.png]] | [[Datei:T01gr03bild07.png]] [[Datei:T01gr03bild08.png]] [[Datei:T01gr03bild09.png]] | ||
[[Datei:T01gr03bild10.png]] [[Datei:T01gr03bild11.png]] [[Datei:T01gr03bild12.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild13.png]] [[Datei:T01gr03bild60.png]] [[Datei:T01gr03bild61.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild62.png]] [[Datei:T01gr03bild14.png]] [[Datei:T01gr03bild16.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild17.png]] [[Datei:T01gr03bild18.png]] [[Datei:T01gr03bild19.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild20.png]] [[Datei:T01gr03bild21.png]] [[Datei:T01gr03bild22.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild23.png]] [[Datei:T01gr03bild24.png]] [[Datei:T01gr03bild25.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild26.png]] [[Datei:T01gr03bild27.png]] [[Datei:T01gr03bild28.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild29.png]] [[Datei:T01gr03bild30.png]] [[Datei:T01gr03bild31.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild32.png]] [[Datei:T01gr03bild33.png]] [[Datei:T01gr03bild34.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild35.png]] [[Datei:T01gr03bild36.png]] [[Datei:T01gr03bild37.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild38.png]] [[Datei:T01gr03bild39.png]] [[Datei:T01gr03bild40.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild41.png]] [[Datei:T01gr03bild42.png]] [[Datei:T01gr03bild43.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild42.png]] [[Datei:T01gr03bild44.png]] [[Datei:T01gr03bild45.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild46.png]] [[Datei:T01gr03bild47.png]] [[Datei:T01gr03bild48.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild49.png]] [[Datei:T01gr03bild50.png]] [[Datei:T01gr03bild51.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild52.png]] [[Datei:T01gr03bild53.png]] [[Datei:T01gr03bild54.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild55.png]] [[Datei:T01gr03bild56.png]] [[Datei:T01gr03bild57.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild58.png]] [[Datei:T01gr03bild59.png]] [[Datei:T01gr03bild60.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild61.png]] [[Datei:T01gr03bild62.png]] [[Datei:T01gr03bild63.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild64.png]] [[Datei:T01gr03bild65.png]] [[Datei:T01gr03bild66.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild67.png]] [[Datei:T01gr03bild68.png]] [[Datei:T01gr03bild69.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild70.png]] [[Datei:T01gr03bild71.png]] [[Datei:T01gr03bild72.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild73.png]] [[Datei:T01gr03bild74.png]] [[Datei:T01gr03bild75.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild76.png]] [[Datei:T01gr03bild77.png]] [[Datei:T01gr03bild78.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild79.png]] [[Datei:T01gr03bild80.png]] [[Datei:T01gr03bild81.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild82.png]] [[Datei:T01gr03bild83.png]] [[Datei:T01gr03bild84.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild85.png]] [[Datei:T01gr03bild86.png]] [[Datei:T01gr03bild87.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild88.png]] [[Datei:T01gr03bild89.png]] [[Datei:T01gr03bild90.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild91.png]] [[Datei:T01gr03bild92.png]] [[Datei:T01gr03bild93.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild94.png]] [[Datei:T01gr03bild95.png]] [[Datei:T01gr03bild96.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild97.png]] [[Datei:T01gr03bild98.png]] [[Datei:T01gr03bild99.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild100.png]] [[Datei:T01gr03bild102.png]] [[Datei:T01gr03bild103.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild104.png]] [[Datei:T01gr03bild105.png]] [[Datei:T01gr03bild106.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild107.png]] [[Datei:T01gr03bild108.png]] [[Datei:T01gr03bild109.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild110.png]] [[Datei:T01gr03bild111.png]] [[Datei:T01gr03bild112.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild113.png]] [[Datei:T01gr03bild114.png]] [[Datei:T01gr03bild115.png]] | |||
[[Datei:T01gr03bild116.png]] [[Datei:T01gr03bild117.png]] [[Datei:T01gr03bild118.png]] | |||
---- |
Aktuelle Version vom 30. September 2010, 07:14 Uhr
Exkursionsbericht der Gruppe 03 des Teams 01 zur Exkursion "Schablonengraffiti in der Neustadt"
Angefangen haben wir am Bischofsweg Ecke Königsbrücker Straße, Dort haben wir uns in Zweier- Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte die linke Seite und die andere die rechte vom Bischofsweg und der Sebnitzer Straße zu erkunden. Wir Liefen bis zum Ende des Bischofweges, wo wir etliche Schablonengraffitis vorfanden, die wir natürlich auch fotografiert haben. Danach liefen wir bis zur Prießnitzstraße Ecke Hohnsteiner Straße, wo wir mit dem Fotografieren wieder anfingen. Am Anfang waren gleich sechs gleiche Schablonengraffitis nebeneinander, um wahrscheinlich einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Wir liefen die Sebnitzer Straße bis zur Alaunstraße entlang, um weitere Fotografien zu dokumentieren. Auf unserem Rückweg fanden wir ein Schablonengraffiti was uns besonders beeindruckte. E ist in drei Farben gesprüht worden und wir haben es, obwohl es nicht auf unserer Straße lag, mit unten aufgelistet. Als wir dann in der Schule eintrafen, wartete noch eine ganze Menge Arbeit auf uns und wir begannen sofort damit.