Exkursionsergebnisse Team 02 Gruppe 4: Unterschied zwischen den Versionen
SG-16 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SG-16 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==='''Gruppenbericht Team02 Gruppe04'''=== | |||
Wir waren Gruppe 04. Unsere Aufgabe war es, die Schablonengraffitis(Pochoirs) auf der Alaunstraße und der Görlitzer Straße zu fotografieren und zu beschreiben, wo sie sich befanden. Zuerst hat uns Herr Fischer ein paar Pochoirs auf der Förstereistraße gezeigt. Dann wurden die Karten und die Kameras(wenn eine Gruppe keine eigene Kamera hatte) ausgeteilt. Und schon ging es los. | |||
Wir gingen zuerst auf die Görlitzer Straße und fotografierten und beschrieben dort alle Pochoirs. Dann liefen wir weiter auf die Alaunstraße und fotografierten die Pochoirs dort. Leider schafften wir zeitlich nicht, alles zu fotografieren und zu bearbeiten. Ein Pochoir war 37mal vorhanden!! Das Pochoir bestand aus einem Dreieck, indem lauter Striche in einem Kreis drum herum waren. | |||
[[Datei:T02gr04karte01.png]] | |||
---- | ---- | ||
====Schablonengraffiti gefunden auf der Görlitzerstraße==== | |||
[[Datei:T02gr04bild01.png]] | [[Datei:T02gr04bild01.png]] | ||
[[Datei: | [[Datei:T02gr04bild02.png]] | ||
[[Datei: | [[Datei:T02gr04bild03.png]] | ||
[[Datei: | |||
[[Datei: | [[Datei:T02gr04bild04.png]] | ||
[[Datei: | [[Datei:T02gr04bild05.png]] | ||
[[Datei:T02gr04bild06.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild07.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild08.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild09.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild10.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild11.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild12.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild13.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild14.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild15.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild16.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild17.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild18.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild19.png]] | |||
---- | |||
====Schablonengraffitis gefunden auf der Alaunstraße==== | |||
[[Datei:T02gr04bild20.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild21.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild22.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild23.png]] | |||
[[Datei:T02gr04bild24.png]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2010, 08:37 Uhr
Gruppenbericht Team02 Gruppe04
Wir waren Gruppe 04. Unsere Aufgabe war es, die Schablonengraffitis(Pochoirs) auf der Alaunstraße und der Görlitzer Straße zu fotografieren und zu beschreiben, wo sie sich befanden. Zuerst hat uns Herr Fischer ein paar Pochoirs auf der Förstereistraße gezeigt. Dann wurden die Karten und die Kameras(wenn eine Gruppe keine eigene Kamera hatte) ausgeteilt. Und schon ging es los.
Wir gingen zuerst auf die Görlitzer Straße und fotografierten und beschrieben dort alle Pochoirs. Dann liefen wir weiter auf die Alaunstraße und fotografierten die Pochoirs dort. Leider schafften wir zeitlich nicht, alles zu fotografieren und zu bearbeiten. Ein Pochoir war 37mal vorhanden!! Das Pochoir bestand aus einem Dreieck, indem lauter Striche in einem Kreis drum herum waren.