Exkursionsergebnisse Team 01 Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SG-05 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Exkursionsbericht der Gruppe 02 Tes Teams 01 zur Exkursion "Schablonengrafitti in der Neustadt"=== Bericht Karte ---- ====Bildergalerie in der Kamenzer Str.…“) |
SG-10 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Exkursionsbericht der Gruppe 02 Tes Teams 01 zur Exkursion "Schablonengrafitti in der Neustadt"=== | ===Exkursionsbericht der Gruppe 02 Tes Teams 01 zur Exkursion "Schablonengrafitti in der Neustadt"=== | ||
Wir trafen uns um 8 Uhr an der Louisen Straße und gingen mit unserer Gruppe verschiedene Wege. Dabei mussten wir Schablonengraffitis finden und Fotografieren. Unsere Straßen waren die Rothenburger- und Kamenzer Straßen. Auf unsrem Weg fanden wir die verschiedensten Formen und Farben des Schablonengraffitis. Die meisten fanden wir auf der Kamenzer Straße, wo man sie eher mehr an Hauseingänge und Stromkästen fand. Was wir bemerkten war, das sie einen Hintergrund haben und mehrmals auftraten. | |||
Karte | [[Datei:Karte gr02.png]] | ||
---- | ---- | ||
====Bildergalerie in der Kamenzer Str. gefundenen Schablonengrafitti:==== | ====Bildergalerie in der Kamenzer Str. gefundenen Schablonengrafitti:==== | ||
[[Datei:Schädel.png]][[Datei:T01Gr02Bild04.png ]][[Datei:T01Gr02Bild05.png]][[Datei:T01Gr02Bild08.png]][[Datei:T01Gr02Bild10.png]][[Datei:T01Gr02Bild11.png ]][[Datei:T01Gr02Bild01.png ]][[Datei:2Typen.png]][[Datei:Caffee.png]][[Datei:Hawaii.png]] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
====Bildergalerie in der Rothenburger Str. gefundenen Schablonengrafitti:==== | ====Bildergalerie in der Rothenburger Str. gefundenen Schablonengrafitti:==== | ||
[[Datei:Salamander.png]][[Datei:Gangster.png]][[Datei:T01Gr02Bild07.png]][[Datei:T01Gr02Bild09.png]][[Datei:T01Gr02Bild12.png ]][[Datei:Schwaan.png]][[Datei:Typ.png]][[Datei:Zzz.png]] | |||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 30. September 2010, 07:22 Uhr
Exkursionsbericht der Gruppe 02 Tes Teams 01 zur Exkursion "Schablonengrafitti in der Neustadt"
Wir trafen uns um 8 Uhr an der Louisen Straße und gingen mit unserer Gruppe verschiedene Wege. Dabei mussten wir Schablonengraffitis finden und Fotografieren. Unsere Straßen waren die Rothenburger- und Kamenzer Straßen. Auf unsrem Weg fanden wir die verschiedensten Formen und Farben des Schablonengraffitis. Die meisten fanden wir auf der Kamenzer Straße, wo man sie eher mehr an Hauseingänge und Stromkästen fand. Was wir bemerkten war, das sie einen Hintergrund haben und mehrmals auftraten.