Schabnonenentwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
1. Arbeitsschritt: Eine coole Idee für ein Schablonengraffiti wird entworfen (vielleicht mit Hilfe eines Rasters) | |||
[[Datei:P_schablone_01.png]] | |||
2. Arbeitsschritt: Grundformen suchen | |||
[[Datei:P_schablone_02.png]] | |||
Das Problem für eine Schablone ist aber, dass einige Teile keinen Halt haben. | |||
[[Datei:P_schablone_03.png]] | |||
3. Arbeitsschritt: Zerlegen aller Grundformen in schwarze Inseln, so dass jede Insel komplett von weißen Grund umschlossen ist. | |||
[[Datei:P_schablone_04.png]] | |||
---- | ---- | ||
<div align="right">[[Schablonengraffiti|zurück]]</div> | <div align="right">[[Schablonengraffiti|zurück]]</div> |
Version vom 4. Oktober 2009, 12:40 Uhr
1. Arbeitsschritt: Eine coole Idee für ein Schablonengraffiti wird entworfen (vielleicht mit Hilfe eines Rasters)
2. Arbeitsschritt: Grundformen suchen
Das Problem für eine Schablone ist aber, dass einige Teile keinen Halt haben.
3. Arbeitsschritt: Zerlegen aller Grundformen in schwarze Inseln, so dass jede Insel komplett von weißen Grund umschlossen ist.