Exkursionsergebnisse Team 02 Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
SG-14 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SG-14 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Team 2 | |||
Kamenzer- Str. und Rothenburger Str. | |||
Wir sind die Kamenzer- Str. und die Rothenburger Str. entlang gelaufen. Auf der Kamenzer- Str. haben wir die meisten Schablonen Graffitis gefunden. Die meisten Graffitis waren sehr verschwommen und die meisten waren Schwarz oder Farbig . Am häufigsten hat man sie an Wänden vorgefunden aber auch auf dem Fußboden oder an Stromkästen. An der ecke Kamenzer- Str./Nordstraße stand ein kleines Haus mit einem Stromkasten und an diesem haben wir die meisten Schablonen Graffitis gefunden. Das am meisten gesprüht Graffiti war eine Faust die einen kleinen Stab in der Hand hielt. Wir haben viele Graffitis gesehen die Politik beinhalteten. Manche Porsches sind auch als Werbung für Läden oder Personen. | |||
---- | ---- | ||
Folgende Schablonengraffitis haben wir auf der Kamenzerstraße endeckt: | Folgende Schablonengraffitis haben wir auf der Kamenzerstraße endeckt: | ||
Zeile 4: | Zeile 10: | ||
[[Datei:T02gr02karte.png]] | [[Datei:T02gr02karte.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild2.png]] | [[Datei:T02gr02bild2.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild1.png]] | [[Datei:T02gr02bild1.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild3.png]] | [[Datei:T02gr02bild3.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild4.png]] | [[Datei:T02gr02bild4.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild5.png]] | [[Datei:T02gr02bild5.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild6.png]] | [[Datei:T02gr02bild6.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild7.png]] | [[Datei:T02gr02bild7.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild8.png]] | [[Datei:T02gr02bild8.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild9.png]] | [[Datei:T02gr02bild9.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild10.png]] | [[Datei:T02gr02bild10.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild11.png]] | [[Datei:T02gr02bild11.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild17.png]] | [[Datei:T02gr02bild17.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild18.png]] | [[Datei:T02gr02bild18.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild19.png]] | [[Datei:T02gr02bild19.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild21.png]] | [[Datei:T02gr02bild21.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild22.png]] | [[Datei:T02gr02bild22.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild23.png]] | |||
[[Datei:T02gr02bild24.png]] | |||
[[Datei:T02gr02bild27.png]] | |||
[[Datei:T02gr02bild26.png]] | |||
[[Datei:T02gr02bild28.png]] | |||
Diese Schablonengraffitis endeckten wir auf der Rothenburgerstraße: | Diese Schablonengraffitis endeckten wir auf der Rothenburgerstraße: | ||
Zeile 33: | Zeile 47: | ||
[[Datei:T02gr02bild16.png]] | [[Datei:T02gr02bild16.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild20.png]] | [[Datei:T02gr02bild20.png]] | ||
[[Datei:T02gr02bild25.png]] | |||
[[Datei:T02gr02bild25.png]] |
Version vom 29. September 2010, 09:20 Uhr
Team 2 Kamenzer- Str. und Rothenburger Str.
Wir sind die Kamenzer- Str. und die Rothenburger Str. entlang gelaufen. Auf der Kamenzer- Str. haben wir die meisten Schablonen Graffitis gefunden. Die meisten Graffitis waren sehr verschwommen und die meisten waren Schwarz oder Farbig . Am häufigsten hat man sie an Wänden vorgefunden aber auch auf dem Fußboden oder an Stromkästen. An der ecke Kamenzer- Str./Nordstraße stand ein kleines Haus mit einem Stromkasten und an diesem haben wir die meisten Schablonen Graffitis gefunden. Das am meisten gesprüht Graffiti war eine Faust die einen kleinen Stab in der Hand hielt. Wir haben viele Graffitis gesehen die Politik beinhalteten. Manche Porsches sind auch als Werbung für Läden oder Personen.
Folgende Schablonengraffitis haben wir auf der Kamenzerstraße endeckt:
Diese Schablonengraffitis endeckten wir auf der Rothenburgerstraße: