Exkursionsergebnisse Team 02 Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SG-03 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SG-03 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==='''Gruppenbericht'''=== | ==='''Gruppenbericht'''=== | ||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
[[Datei:T02gr1bild01.png]] | [[Datei:T02gr1bild01.png]] | ||
[[Datei:T02gr01bild02.png]] [[Datei:T02gr01bild03.png]] [[Datei:T02gr01bild04.png]] | [[Datei:T02gr01bild02.png]] [[Datei:T02gr01bild03.png]] [[Datei:T02gr01bild04.png]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
[[Datei:T02gr01bild27.png]] [[Datei:T02gr01bild28.png]] [[Datei:T02gr01bild29.png]] | [[Datei:T02gr01bild27.png]] [[Datei:T02gr01bild28.png]] [[Datei:T02gr01bild29.png]] | ||
[[Datei:T02gr01bild30.png]] [[Datei:T02gr01bild31.png]] [[Datei:T02gr01bild32.png]] | [[Datei:T02gr01bild30.png]] [[Datei:T02gr01bild31.png]] [[Datei:T02gr01bild32.png]] | ||
[[Datei:T02gr01bild33.png]] [[Datei:T02gr01bild34.png]] [[Datei:T02gr01bild35.png]] | [[Datei:T02gr01bild33.png]] [[Datei:T02gr01bild34.png]] [[Datei:T02gr01bild35.png]] | ||
[[Datei:T02gr01bild36.png]] [[Datei:T02gr01bild37.png]] [[Datei:T02gr01bild38.png]] | [[Datei:T02gr01bild36.png]] [[Datei:T02gr01bild37.png]] [[Datei:T02gr01bild38.png]] |
Version vom 29. September 2010, 17:52 Uhr
Gruppenbericht
Mithilfe der Karten, fanden wir an unseren Startpunkt, der Prießnitzstraße. Wir liefen sie entlang und fotografierten die Graffitis an Wänden, Mauern, Lampen, Geländern etc. , wir bogen in die Louisenstraße ein. Wir gingen rechts in die Martin-Lutherstraße, wo wir weitere interessante Graffitis fanden. Ebenfalls fotografierten wir diese, hielten unsere Augen weiter offen für neue Graffitis. Am ende der Martin-Lutherstraße, liefen wir über die Bautznerstraße zurück zur Schule um die Auswertungen zu übernehmen.
Folgende Graffiti haben wir in der Prießnitzstraße gefunden:
Folgende Graffiti haben wir auf der Martin-Luthersrtaße gefunden: