Exkursionsergebnisse Team A: Unterschied zwischen den Versionen
DP (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
NW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
===Exkursoins Bericht=== | |||
Am Dienstag, den 6.10.2009 trafen wir uns 8.00Uhr an der Haltestelle Louisen Straße. Herr Fischer erklärte uns wie wir laufen sollten und zwischen durch zeigte er uns verschiedene Schablonen Graffitis. Danach liefen wir gemeinsam zur Förstereistraße, um mit unserer Exkursion zu beginnen. Wir liefen die Kamenzer Straße entlang. Wir fotografierten die Schablonen Graffitis und schrieben die dazu gehörige Straße auf, um zu wissen wo wir etwas gefunden haben. | |||
Dann sind wir die Louisen Straße entlang gegangen. | |||
Wenig später erreichten wir die Rothenburger Straße. Tina fotografierte die Schablonen Graffitis und Jana schrieb alles auf. | |||
Nathalie suchte nach Motiven. | |||
Als wir am Ende der Straße waren, gingen wir zur Schule zurück. | |||
---- | |||
[[A1_Bericht|Exkursionsbericht Team A Gruppe 1]] | [[A1_Bericht|Exkursionsbericht Team A Gruppe 1]] |
Version vom 6. Oktober 2009, 08:36 Uhr
Exkursoins Bericht
Am Dienstag, den 6.10.2009 trafen wir uns 8.00Uhr an der Haltestelle Louisen Straße. Herr Fischer erklärte uns wie wir laufen sollten und zwischen durch zeigte er uns verschiedene Schablonen Graffitis. Danach liefen wir gemeinsam zur Förstereistraße, um mit unserer Exkursion zu beginnen. Wir liefen die Kamenzer Straße entlang. Wir fotografierten die Schablonen Graffitis und schrieben die dazu gehörige Straße auf, um zu wissen wo wir etwas gefunden haben. Dann sind wir die Louisen Straße entlang gegangen. Wenig später erreichten wir die Rothenburger Straße. Tina fotografierte die Schablonen Graffitis und Jana schrieb alles auf. Nathalie suchte nach Motiven. Als wir am Ende der Straße waren, gingen wir zur Schule zurück.
Exkursionsbericht Team A Gruppe 1
Exkursionsbericht Team A Gruppe 2
Exkursionsbericht Team A Gruppe 3