Lernfortschrittsmonitoring: Unterschied zwischen den Versionen
(68 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Das '''Lernfortschrittsmonitoring''' beschreibt die Tätigkeit der Lehrkraft, bei welcher der aktuelle Arbeitsfortschritt, bzw. Lernstand der Schülerinnen und Schüler, während des Lern-Lehr-Prozesses eingeholt wird, um ihn anschließend zu bewerten oder zu steuern. In der Regel erzielt der Lehrer, bzw. die Lehrerin, diese Beobachtung einerseits traditionell durch effektives Bewegen durch den Klassenraum und paralleles Sichten der einzelnen Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler. Andererseits zieht sie ihre Erkenntnisse durch gezielte Fragen an Einzelne oder an die ganze Klasse. Durch das Arbeiten mit, bzw. an, digitalen Medien kann die Möglichkeit genutzt werden, den Lernfortschritt digital und zentral am Gerät der Lehrkraft einzusehen. | Das '''Lernfortschrittsmonitoring''' beschreibt die Tätigkeit der Lehrkraft, bei welcher der aktuelle Arbeitsfortschritt, bzw. Lernstand der Schülerinnen und Schüler, während des Lern-Lehr-Prozesses eingeholt wird, um ihn anschließend zu bewerten oder zu steuern. In der Regel erzielt der Lehrer, bzw. die Lehrerin, diese Beobachtung einerseits traditionell durch effektives Bewegen durch den Klassenraum und paralleles Sichten der einzelnen Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler. Andererseits zieht sie ihre Erkenntnisse durch gezielte Fragen an Einzelne oder an die ganze Klasse. Durch das Arbeiten mit, bzw. an, digitalen Medien kann die Möglichkeit genutzt werden, den Lernfortschritt digital und zentral am Gerät der Lehrkraft einzusehen. | ||
Die Möglichkeiten von Klassenmanagmentsoftware (z.B. INiS, LogoDIDACT) liefern zwar digitale Umsetzungen auf Unterrichtsebene, sind jedoch hier auf Medienebene nicht gemeint. | Die Möglichkeiten von Klassenmanagmentsoftware (z.B. INiS, LogoDIDACT) liefern zwar digitale Umsetzungen auf Unterrichtsebene, sind jedoch hier auf Medienebene nicht gemeint. | ||
[[Datei:Lernfortschrittsmonitoring.png|thumb|Übersicht der Funktionen]] | |||
==Kriterium== | ==Kriterium== | ||
'''''Das digitale Medium verfügt über Funktionen, um den Lernfortschritt der Lernenden digital zu beobachten | '''''Das digitale Medium verfügt über Funktionen, um den Lernfortschritt der Lernenden digital zu beobachten und zu bewerten, um so eine Steuerung zu ermöglichen.'''''<ref>Arnold, P. et al.: Handbuch E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen Medien. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2018, S. 92, ISBN 978-3-8252-4965-6.</ref> | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Zu prüfende Merkmale=== | ===Zu prüfende Merkmale=== | ||
# '''Die Erfüllung einer | :'''Zur Realisierung einer individuellen Beobachtung, Bewertung und Steuerung muss die Notwendigkeit eines Benutzermanagement erfüllt sein. Diese kann auf folgende Weisen realisiert werden:''' | ||
##''Überwachung - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Überwachung der Lernenden ohne deren Zutun in Echtzeit | [[Datei:Lernfortschrittsmonitoring_Benutzerpad.PNG|thumb|Ein Etherpad ermöglicht die Verwendung eines individuellen Nicknames.]] | ||
::*Verwendung von freiwählbaren Benutzernamen (z.B. Namen in einem öffentlichen Etherpad) | |||
::*anonymisiertes Anmelden mit Nicknames (z.B. Beitritt von Lernenden in ONCOO mit Nicknames) | |||
::*verifiziertes Anmelden | |||
::*plaffformintegrierte Benutzerverwaltung (z.B. moodle, LernSAX, OPAL) | |||
# '''Die Erfüllung einer Beobachtung des Lernfortschritts kann durch folgende Funktionen realisiert werden:''' | |||
##''Überwachung - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Überwachung der Lernenden ohne deren Zutun in Echtzeit.'' | |||
##*eine Gaming-basierte Levelstruktur zur Erkennung des aktuellen Lernfortschritts <ref>Wirtschaftsinformatik Wissen "WIssen", ada7, Fortschritt überwachen, https://ada7.de/docs/#/de-de/progress, 26.06.2020.</ref> | ##*eine Gaming-basierte Levelstruktur zur Erkennung des aktuellen Lernfortschritts <ref>Wirtschaftsinformatik Wissen "WIssen", ada7, Fortschritt überwachen, https://ada7.de/docs/#/de-de/progress, 26.06.2020.</ref> | ||
##*flexible oder vorbestimmte Checkpoints, die Einblicke in den Arbeitsstand geben | ##*flexible oder vorbestimmte Checkpoints, die Einblicke in den Arbeitsstand geben | ||
##*eine Live-Verfolgung der Unterrichtsarbeit | ##*eine Live-Verfolgung der Unterrichtsarbeit | ||
##''Versionierung des Arbeitsstands - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Einsicht in zurückliegende und gegenwärtige Arbeitsstände und lässt so eine Lernfortschrittsbeobachtung zu. Die Zurück- und Nachverfolgung von Arbeitsständen ist dafür von Bedeutung.'' [[Datei:Lernfortschrittsmonitoring versionierung.png|thumb|googleDocs bietet eine umfangreiche Versionierungsfunktion an.]] | |||
##''Terminisierung - Das Medium liefert digitale Möglichkeiten, um Bearbeitungsfristen und - zeitpunkte zu kontrollieren und damit den Lernstand zeitlich zu überwachen, bspw. durch:'' | ##''Terminisierung - Das Medium liefert digitale Möglichkeiten, um Bearbeitungsfristen und - zeitpunkte zu kontrollieren und damit den Lernstand zeitlich zu überwachen, bspw. durch:'' | ||
##*eine Nutzung von Zeitstempeln bei Dateiabgaben | ##*eine Nutzung von Zeitstempeln bei Dateiabgaben | ||
Zeile 26: | Zeile 33: | ||
##*eine Nutzung konditioneller Freigaben bei Lernwegssteuerungen | ##*eine Nutzung konditioneller Freigaben bei Lernwegssteuerungen | ||
#'''Die Umsetzung einer Bewertung des Lernfortschritts kann auf folgende Funktionen aufbauen:''' | #'''Die Umsetzung einer Bewertung des Lernfortschritts kann auf folgende Funktionen aufbauen:''' | ||
##''Abgabe - Das Medium ermöglicht den Lernenden ihre individuellen Arbeits- und Lernergebnisse in speziellen Formaten für die Lehrkraft zur Verfügung zu stellen, z.B.:'' | ##''Abgabe - Das Medium ermöglicht den Lernenden ihre individuellen Arbeits- und Lernergebnisse in speziellen Formaten für die Lehrkraft zur Verfügung zu stellen, z.B.:'' | ||
##*Dateiabgaben/ -upload | ##*Dateiabgaben/ -upload [[Datei:Lernfortschrittsmonitoring abgabemoodle.png|thumb|Dateiabgaben können in einem moodle-Kurs zeitlich terminisiert verwendet werden und ermöglichen so eine gleichzeitige Beobachtung (Terminisierung) und Bewertung.]] | ||
##*Foren- und Blogbeiträge | ##*Foren- und Blogbeiträge | ||
##''Integrierte Bewertungssysteme - Das Medium beinhaltet automatische Bewertungssysteme | ##''Integrierte Bewertungssysteme - Das Medium beinhaltet automatische Bewertungssysteme | ||
##''Belohnungssysteme - Das Medium beinhaltet | ##''Belohnungssysteme - Das Medium beinhaltet ein Belohnungssystem | ||
===Graduierung | ===Graduierung=== | ||
{{Graduierung | |||
| Stufe 0 = Das digitale Medium erlaubt der Lehrkraft kein digitales Lernfortschrittsmonitoring. | |||
| Stufe 1 = Das digitale Medium enthält eine Funktion einer Lernfortschrittsbeobachtung oder -bewertung. | |||
| Stufe 2 = Das digitale Medium liefert alle Funktionen für ein Lernfortschrittsmonitoring und ermöglicht eine individuelle Steuerung. | |||
}} | |||
==Weiterführende Hinweise== | ==Weiterführende Hinweise== |
Aktuelle Version vom 17. September 2020, 12:57 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Lernfortschrittsmonitoring |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | fakultativ |
Messbarkeit | absolut |
Das Lernfortschrittsmonitoring beschreibt die Tätigkeit der Lehrkraft, bei welcher der aktuelle Arbeitsfortschritt, bzw. Lernstand der Schülerinnen und Schüler, während des Lern-Lehr-Prozesses eingeholt wird, um ihn anschließend zu bewerten oder zu steuern. In der Regel erzielt der Lehrer, bzw. die Lehrerin, diese Beobachtung einerseits traditionell durch effektives Bewegen durch den Klassenraum und paralleles Sichten der einzelnen Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler. Andererseits zieht sie ihre Erkenntnisse durch gezielte Fragen an Einzelne oder an die ganze Klasse. Durch das Arbeiten mit, bzw. an, digitalen Medien kann die Möglichkeit genutzt werden, den Lernfortschritt digital und zentral am Gerät der Lehrkraft einzusehen. Die Möglichkeiten von Klassenmanagmentsoftware (z.B. INiS, LogoDIDACT) liefern zwar digitale Umsetzungen auf Unterrichtsebene, sind jedoch hier auf Medienebene nicht gemeint.
Kriterium
Das digitale Medium verfügt über Funktionen, um den Lernfortschritt der Lernenden digital zu beobachten und zu bewerten, um so eine Steuerung zu ermöglichen.[1]
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
- Zur Realisierung einer individuellen Beobachtung, Bewertung und Steuerung muss die Notwendigkeit eines Benutzermanagement erfüllt sein. Diese kann auf folgende Weisen realisiert werden:
- Verwendung von freiwählbaren Benutzernamen (z.B. Namen in einem öffentlichen Etherpad)
- anonymisiertes Anmelden mit Nicknames (z.B. Beitritt von Lernenden in ONCOO mit Nicknames)
- verifiziertes Anmelden
- plaffformintegrierte Benutzerverwaltung (z.B. moodle, LernSAX, OPAL)
- Die Erfüllung einer Beobachtung des Lernfortschritts kann durch folgende Funktionen realisiert werden:
- Überwachung - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Überwachung der Lernenden ohne deren Zutun in Echtzeit.
- eine Gaming-basierte Levelstruktur zur Erkennung des aktuellen Lernfortschritts [2]
- flexible oder vorbestimmte Checkpoints, die Einblicke in den Arbeitsstand geben
- eine Live-Verfolgung der Unterrichtsarbeit
- Versionierung des Arbeitsstands - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Einsicht in zurückliegende und gegenwärtige Arbeitsstände und lässt so eine Lernfortschrittsbeobachtung zu. Die Zurück- und Nachverfolgung von Arbeitsständen ist dafür von Bedeutung.
- Terminisierung - Das Medium liefert digitale Möglichkeiten, um Bearbeitungsfristen und - zeitpunkte zu kontrollieren und damit den Lernstand zeitlich zu überwachen, bspw. durch:
- eine Nutzung von Zeitstempeln bei Dateiabgaben
- eine Speicherung und Übertragung des Zeitbedarfs für Aufgaben
- eine Aufforderung zur Betätigung von “Erledigt ✔️ ”-Buttons
- eine Nutzung konditioneller Freigaben bei Lernwegssteuerungen
- Überwachung - Das Medium ermöglicht der Lehrkraft die Überwachung der Lernenden ohne deren Zutun in Echtzeit.
- Die Umsetzung einer Bewertung des Lernfortschritts kann auf folgende Funktionen aufbauen:
- Abgabe - Das Medium ermöglicht den Lernenden ihre individuellen Arbeits- und Lernergebnisse in speziellen Formaten für die Lehrkraft zur Verfügung zu stellen, z.B.:
- Dateiabgaben/ -upload
- Foren- und Blogbeiträge
- Integrierte Bewertungssysteme - Das Medium beinhaltet automatische Bewertungssysteme
- Belohnungssysteme - Das Medium beinhaltet ein Belohnungssystem
- Abgabe - Das Medium ermöglicht den Lernenden ihre individuellen Arbeits- und Lernergebnisse in speziellen Formaten für die Lehrkraft zur Verfügung zu stellen, z.B.:
Graduierung
Beschreibung | |
Stufe 0 | Das digitale Medium erlaubt der Lehrkraft kein digitales Lernfortschrittsmonitoring. |
Stufe 1 | Das digitale Medium enthält eine Funktion einer Lernfortschrittsbeobachtung oder -bewertung. |
Stufe 2 | Das digitale Medium liefert alle Funktionen für ein Lernfortschrittsmonitoring und ermöglicht eine individuelle Steuerung. |
Weiterführende Hinweise
- Übungsprogramme sollten nicht nur richtige Lösungen dokumentieren, sondern auch eine Dokumentation fehlerhaft gelöschter Aufgaben anbieten, um solche kompensatorischen Nutzungen identifizieren und diagnostisch nutzen zu können. [3]
Praxisbeispiel
Die webbasierte Lernumgebung ada7 ist eine Weiterentwicklung der Programmierumgebung JavaScriptKara und bietet einen hervorragenden Einstieg in die Programmierung.[4] Lehrkräften ist es möglich, einzelne Programmierszenarien für ihren Unterricht zu entwickeln und den Lernenden nacheinander, stufenartig zur Bearbeitung zu geben. Die Schülerinnen und Schüler melden sich mit einem Login an und treten ihrer Klassengruppe bei. Wurde eine Stufe gelöst, kann der Schüler bzw. die Schülerin das Ergebnis abgeben oder zwischenspeichern. Die Lehrkraft überblickt dabei jederzeit, welche Lernenden sich bei welcher Stufe aufhalten, kann den Programmcode einsehen und dementsprechend reagieren. Dies ermöglicht eine effizientere Hilfestellung, kann ggf. die Zeitverteilung auf alle Lernende für deren Unterstützung verbessern und eine zu hohe unbewusste Konzentration auf einzelne verhindern.
Einzelnachweise
- ↑ Arnold, P. et al.: Handbuch E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen Medien. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2018, S. 92, ISBN 978-3-8252-4965-6.
- ↑ Wirtschaftsinformatik Wissen "WIssen", ada7, Fortschritt überwachen, https://ada7.de/docs/#/de-de/progress, 26.06.2020.
- ↑ Urff, C.: Digitale Lernmedien zur Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. Theoretische Analysen, empirische Fallstudien und praktische Umsetzung anhand der Entwicklung virtueller Arbeitsmittel. Zugl.: Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Diss., 2013. Mensch und Buch Verl., Berlin, 2014. ISBN 3863874234, S. 276.
- ↑ Lernen mit ada7. Abgerufen am 10. Juni 2020.