Darstellungswechsel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
===Zu prüfende Merkmale=== | ===Zu prüfende Merkmale=== | ||
#Zu prüfende Merkmale hinsichtlich des EIS-Prinzips sind: | #'''Zu prüfende Merkmale hinsichtlich des EIS-Prinzips sind:''' | ||
#*Der fachliche Inhalt wird mittels des Mediums auf allen drei Ebenen dargestellt. | #*Der fachliche Inhalt wird mittels des Mediums auf allen drei Ebenen dargestellt. | ||
#*Die Ausbildung und das mentale Operieren von/mit Vorstellungsbildern wird unterstützt. [Kr12, S.47f.], [Ur14, S.296], [Wa18,S.32-38] | #*Die Ausbildung und das mentale Operieren von/mit Vorstellungsbildern wird unterstützt. [Kr12, S.47f.], [Ur14, S.296], [Wa18,S.32-38] | ||
#Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind: | '''#Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind:''' | ||
#*Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert. [Ur14, S.175f.] | #*Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert. [Ur14, S.175f.] | ||
#*Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt. [Ur09a] [Ur10, S.144], [Wa18, S.43-51] | #*Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt. [Ur09a] [Ur10, S.144], [Wa18, S.43-51] | ||
#Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise: | '''#Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise:''' | ||
#*Multi-Touch-Funktion [Wa18, S.56-62], [Dr19, S.173] | #*Multi-Touch-Funktion [Wa18, S.56-62], [Dr19, S.173] | ||
Version vom 25. Juni 2020, 10:48 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Datstellungswechsel |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | absolut |
Das Kriterium Darstellungswechsel umfasst
Kriterium
Das digitale Medium stellt den fachlichen Inhalt auf allen drei Darstellungsebenen des Brunerschen EIS-Prinzips dar und ermöglicht eine Verknüpfung der Ebenen miteinander.
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
- Zu prüfende Merkmale hinsichtlich des EIS-Prinzips sind:
- Der fachliche Inhalt wird mittels des Mediums auf allen drei Ebenen dargestellt.
- Die Ausbildung und das mentale Operieren von/mit Vorstellungsbildern wird unterstützt. [Kr12, S.47f.], [Ur14, S.296], [Wa18,S.32-38]
#Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind:
- Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert. [Ur14, S.175f.]
- Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt. [Ur09a] [Ur10, S.144], [Wa18, S.43-51]
#Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise:
- Multi-Touch-Funktion [Wa18, S.56-62], [Dr19, S.173]
Graduierung
- Stufe 0
- Beschreibung
- Stufe 1
- Beschreibung
- Stufe 2
- Beschreibung
- Stufe 3
- Beschreibung