Darstellungswechsel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
#'''Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind:''' | #'''Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind:''' | ||
#*Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert.<ref>Urff, C.: Digitale Lernmedien zur Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. Theoretische Analysen, empirische Fallstudien und praktische Umsetzung anhand der Entwicklung virtueller Arbeitsmittel. Zugl.: Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Diss., 2013. Mensch und Buch Verl., Berlin, 2014, S. 175f, ISBN 3863874234.</ref> | #*Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert.<ref>Urff, C.: Digitale Lernmedien zur Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. Theoretische Analysen, empirische Fallstudien und praktische Umsetzung anhand der Entwicklung virtueller Arbeitsmittel. Zugl.: Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Diss., 2013. Mensch und Buch Verl., Berlin, 2014, S. 175f, ISBN 3863874234.</ref> | ||
#*Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt.<ref></ref><ref></ref><ref> | #*Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt.<ref>Urff, C.: Kritische Bemerkungen zum Einsatz von Kriterienkatalogen zur Bewertung von Lernsoftware. http://www.lernsoftware-mathematik.de/, Stand: 05.03.2020</ref><ref>Urff, C.: Potentiale und Perspektiven digitaler Lernmedien für die Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. In Zeitschrift für Heilpädagogik, 2010, Jhg. 61.S. 144.</ref><ref>Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 43-51 ISBN 3658190671.</ref> | ||
#'''Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise:''' | #'''Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise:''' | ||
#*Multi-Touch-Funktion <ref>Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 56-62, ISBN 3658190671.</ref><ref>Drijvers, P.: Head in the clouds, feet in the ground – A realistic view on using digital tools in mathematics education. In (Büchter, A.; Glade, M.; Herold-Blasius, R. Hrsg.): Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis, 2019, S. 173, ISBN 3658242922.</ref> | #*Multi-Touch-Funktion <ref>Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 56-62, ISBN 3658190671.</ref><ref>Drijvers, P.: Head in the clouds, feet in the ground – A realistic view on using digital tools in mathematics education. In (Büchter, A.; Glade, M.; Herold-Blasius, R. Hrsg.): Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis, 2019, S. 173, ISBN 3658242922.</ref> |
Version vom 25. Juni 2020, 10:55 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Datstellungswechsel |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | absolut |
Das Kriterium Darstellungswechsel umfasst
Kriterium
Das digitale Medium stellt den fachlichen Inhalt auf allen drei Darstellungsebenen des Brunerschen EIS-Prinzips dar und ermöglicht eine Verknüpfung der Ebenen miteinander.
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
- Zu prüfende Merkmale hinsichtlich des EIS-Prinzips sind:
- Zu prüfende Merkmale hinsichtlich der Verknüpfung sind:
- Repräsentationen werden in Beziehung zueinander gesetzt oder abstrahiert, erweitert oder generalisiert.[4]
- Bezüge zwischen enaktiver, ikonischer und symbolischer Darstellungen eines fachlichen Inhalts können interaktiv verknüpft werden. Dabei werden die Auswirkungen der Handlungen zwischen den Darstellungsebenen aufgezeigt.[5][6][7]
- Das Medium kann über weitere, zusätzliche Eigenschaften verfügen, wie beispielsweise:
Graduierung
- Stufe 0
- Beschreibung
- Stufe 1
- Beschreibung
- Stufe 2
- Beschreibung
- Stufe 3
- Beschreibung
Weiterführende Hinweise
Praxisbeispiel
Einzelnachweise
- ↑ Krauthausen, G.: Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin, 2012, S. 47f ISBN 9783827422767.
- ↑ Urff, C.: Digitale Lernmedien zur Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. Theoretische Analysen, empirische Fallstudien und praktische Umsetzung anhand der Entwicklung virtueller Arbeitsmittel. Zugl.: Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Diss., 2013. Mensch und Buch Verl., Berlin, 2014, S. 296, ISBN 3863874234.
- ↑ Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 32-38, ISBN 3658190671.
- ↑ Urff, C.: Digitale Lernmedien zur Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. Theoretische Analysen, empirische Fallstudien und praktische Umsetzung anhand der Entwicklung virtueller Arbeitsmittel. Zugl.: Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Diss., 2013. Mensch und Buch Verl., Berlin, 2014, S. 175f, ISBN 3863874234.
- ↑ Urff, C.: Kritische Bemerkungen zum Einsatz von Kriterienkatalogen zur Bewertung von Lernsoftware. http://www.lernsoftware-mathematik.de/, Stand: 05.03.2020
- ↑ Urff, C.: Potentiale und Perspektiven digitaler Lernmedien für die Förderung grundlegender mathematischer Kompetenzen. In Zeitschrift für Heilpädagogik, 2010, Jhg. 61.S. 144.
- ↑ Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 43-51 ISBN 3658190671.
- ↑ Walter, D.: Nutzungsweisen bei der Verwendung von Tablet-Apps. Dissertation, 2018, S. 56-62, ISBN 3658190671.
- ↑ Drijvers, P.: Head in the clouds, feet in the ground – A realistic view on using digital tools in mathematics education. In (Büchter, A.; Glade, M.; Herold-Blasius, R. Hrsg.): Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht. Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis, 2019, S. 173, ISBN 3658242922.