Darstellungswechsel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das Kriterium '''Darstellungswechsel''' umfasst | Das Kriterium '''Darstellungswechsel''' umfasst | ||
==Kriterium== | ==Kriterium== | ||
'''''Das digitale Medium | '''''Das digitale Medium stellt den fachlichen Inhalt auf allen drei Darstellungsebenen des Brunerschen EIS-Prinzips dar und ermöglicht eine Verknüpfung der Ebenen miteinander.''''' | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== |
Version vom 25. Juni 2020, 10:46 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Datstellungswechsel |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | absolut |
Das Kriterium Darstellungswechsel umfasst
Kriterium
Das digitale Medium stellt den fachlichen Inhalt auf allen drei Darstellungsebenen des Brunerschen EIS-Prinzips dar und ermöglicht eine Verknüpfung der Ebenen miteinander.
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
Graduierung
- Stufe 0
- Beschreibung
- Stufe 1
- Beschreibung
- Stufe 2
- Beschreibung
- Stufe 3
- Beschreibung