Mehrperspektivität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das Kriterium '''Mehrperspektivität''' umfasst | Das Kriterium '''Mehrperspektivität''' umfasst | ||
==Kriterium== | ==Kriterium== | ||
''''' | '''''Durch die Anwendung der Designprinzipien Kontiguität, Multimedia, Kohärenz und Redundanz auf das digitale Medium wird ein multimodales (mehrkanaliges) und multicodales Lernen ermöglicht. ''''' | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== |
Version vom 25. Juni 2020, 11:28 Uhr
Steckbrief | |
---|---|
Name | Mehrperspektivität |
Dimension | technologisch |
Notwendigkeit für das Szenario | obligatorisch |
Messbarkeit | absolut |
Das Kriterium Mehrperspektivität umfasst
Kriterium
Durch die Anwendung der Designprinzipien Kontiguität, Multimedia, Kohärenz und Redundanz auf das digitale Medium wird ein multimodales (mehrkanaliges) und multicodales Lernen ermöglicht.
Beschreibung
Zu prüfende Merkmale
Graduierung
- Stufe 0
- Beschreibung
- Stufe 1
- Beschreibung
- Stufe 2
- Beschreibung
- Stufe 3
- Beschreibung