Internetverbindung:Tariftabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(call by call Internetprovider) |
(kat) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{Archiv}} | ||
== call by call | |||
== Internetprovider (call by call) ohne vorherige Anmeldung == | |||
Viele neue Telefongesellschaften bieten heute pauschale Internet-Zugänge zu einem günstigen Preis. Der Markt ist noch ziemlich in Bewegung, so dass Sie damit rechnen müssen, dass diese Preisangaben bereits überholt sind. Eine regelmäßig gepflegte Liste finden Sie auch unter http://www.heise.de/itarif . | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 152: | Zeile 155: | ||
|feste Startseite | |feste Startseite | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<div align="right">[[Archiv:Arktur4]]</div> | |||
[[Kategorie:ArchivArktur40]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2012, 13:45 Uhr
Archiv: Dieser Artikel beschreibt nicht die Funktionalität des derzeit aktuellen delixs-Servers. Er beschreibt ältere Schulserver-Funktionen und dient dem Zweck der Archivierung. |
Internetprovider (call by call) ohne vorherige Anmeldung
Viele neue Telefongesellschaften bieten heute pauschale Internet-Zugänge zu einem günstigen Preis. Der Markt ist noch ziemlich in Bewegung, so dass Sie damit rechnen müssen, dass diese Preisangaben bereits überholt sind. Eine regelmäßig gepflegte Liste finden Sie auch unter http://www.heise.de/itarif .
Anbieter | Arcor | MSN | GKAS | Yello | callisa |
---|---|---|---|---|---|
Telefon-Nr. | 0192070 | 0192658 | 019389695 | 01023 - 0191819 | 019389695 |
Benutzername | arcor | MSN | gkas@gkas.de | yello | callisa@callisa.de |
Passwort | internet | MSN | gkas | yello | callisa |
Nameserver | 145.253.2.11 | 192.76.144.66 | 195.182.96.28 | 195.226.96.132 | 195.182.110.132 |
Kosten | 1,69 Cent/min Takt: 60 s |
1,48 Cent/min Takt: 1s |
1,46 Cent/min plus 2,28 Cent Verb.* |
1,60 Cent/min plus 1,6 Cent Verb.* |
1,46 Cent/min plus 2,3 Cent Verb.* |
Bemerkungen | Kanalbündelung | Kanalbündelung |
* Einwahlgebühr pro Verbindung
alternative Anbieter (alle Angebote vom 25.05.2005)
Anbieter | Tele2 - 24Profi | Callinet - 24/7 | Avego - s1 | 01058 - Sorglos | callisa - Allday | Access - Alltime | MSN Easysurfer Power | callisa - Fairsurf | Freenet Internet-by-Call |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefon-Nr. | 01936844 | 019364727 | 019351908 | 019364711 | 019193260 | 019351929 | 0193670 | 019193261 | 019231770 |
Benutzername | 24profi | flat@callinet | avego | sorglos@01058 | internet | alltime | msn@easysurfer -power.de | internet | (beliebig) |
Passwort | 24profi | internet | online | internet | internet | alltime | msn | internet | (beliebig) |
Nameserver | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Minutenpreis | 0,88 Cent | 0,88 Cent | 0,89 Cent | 0,89 Cent | 0,89 Cent | 1,09 Cent | 1,14 Cent | 0,95 Cent (9-18h) 1,55 Cent (18-9h) |
0,78 Cent |
Einheit | 60 Sek. | 60 Sek. | 60 Sek. | 60 Sek. | 60 Sek. | 1 Sek. | 1 Sek. | 1 Sek. | 60 Sek. zus. 5,9 Ct. pro Verb. |
Bemerkungen | zuverlässiges Angebot | feste Startseite | gültig mind. bis 12/05 | feste Startseite | auf Tarifwechsel achten | Sekunden - Abrechnung | gut u. zuverlässig Sekunden - Abrechnung |
Sekunden - Abrechnung | feste Startseite |