Benutzer:Kirmse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kirmse (Diskussion | Beiträge) K (test) |
Kirmse (Diskussion | Beiträge) (Daten von MSN Easysurfer Power) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
-- [[Benutzer:Kirmse|Kirmse]] 19:32, 28. Apr 2005 (CEST) | -- [[Benutzer:Kirmse|Kirmse]] 19:32, 28. Apr 2005 (CEST) | ||
Kopie des Originals | |||
{| border=1 | |||
|width="15%" valign="top"|Anbieter | |||
!width="15%" |Arcor | |||
!width="15%" |MSN | |||
!width="15%" |GKAS | |||
!width="15%" |Yello | |||
!width="15%" |callisa | |||
|- | |||
|valign="top"|Telefon-Nr. | |||
|0192070 | |||
|0192658 | |||
|019389695 | |||
|01023 - 0191819 | |||
|019389695 | |||
|- | |||
|valign="top"|Benutzername | |||
|arcor | |||
|MSN | |||
|gkas@gkas.de | |||
|yello | |||
|callisa@callisa.de | |||
|- | |||
|valign="top"|Passwort | |||
|internet | |||
|MSN | |||
|gkas | |||
|yello | |||
|callisa | |||
|- | |||
|valign="top"|Nameserver | |||
|145.253.2.11 | |||
|192.76.144.66 | |||
|195.182.96.28 | |||
|195.226.96.132 | |||
|195.182.110.132 | |||
|- | |||
|valign="top"|Kosten | |||
|1,69 Cent/min <br />Takt: 60 s | |||
|1,48 Cent/min <br />Takt: 1s | |||
|1,46 Cent/min <br />plus 2,28 Cent Verb.* | |||
|1,60 Cent/min <br />plus 1,6 Cent Verb.* | |||
|1,46 Cent/min <br />plus 2,3 Cent Verb.* | |||
|- | |||
|valign="top"|Bemerkungen | |||
| | |||
| | |||
|Kanalbündelung | |||
|Kanalbündelung | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Einwahlgebühr pro Verbindung | |||
---- | |||
Überarbeitet mit aktuellen Daten vom 25.0.5.2005 | |||
{| border=1 | |||
|width="15%" valign="top"|Anbieter | |||
!width="15%" |''Arcor'' | |||
!width="15%" |MSN (*) | |||
!width="15%" |''GKAS'' | |||
!width="15%" |Yello | |||
!width="15%" |callisa | |||
|- | |||
|valign="top"|Telefon-Nr. | |||
|0192070 | |||
|0193670 | |||
|019389695 | |||
|01023 - 0191819 | |||
|019389695 | |||
|- | |||
|valign="top"|Benutzername | |||
|arcor | |||
|msn@easysurfer-eco.de | |||
|gkas@gkas.de | |||
|yello | |||
|callisa@callisa.de | |||
|- | |||
|valign="top"|Passwort | |||
|internet | |||
|msn | |||
|gkas | |||
|yello | |||
|callisa | |||
|- | |||
|valign="top"|Nameserver | |||
|145.253.2.11 | |||
|192.76.144.66 (?) | |||
|195.182.96.28 | |||
|195.226.96.132 | |||
|195.182.110.132 | |||
|- | |||
|valign="top"|Kosten | |||
|1,69 Cent/min <br />Takt: 60 s | |||
|1,14 Cent/min <br />Takt: 1s | |||
|1,46 Cent/min <br />plus 2,28 Cent Verb.* | |||
|1,60 Cent/min <br />plus 1,6 Cent Verb.* | |||
|1,46 Cent/min <br />plus 2,3 Cent Verb.* | |||
|- | |||
|valign="top"|Bemerkungen | |||
| | |||
| | |||
|Kanalbündelung | |||
|Kanalbündelung | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Einwahlgebühr pro Verbindung | |||
<nowiki>(*)</nowiki> korrekter Name: MSN Easysurfer Power |
Version vom 25. Mai 2005, 09:37 Uhr
mein Hauptaugenmerk möchte ich in der nächsten Zeit der Klausurumgebung widmen
-- Kirmse 08:44, 19. Apr 2005 (CEST)
von der wikipedia habe ich mir mal ein paar Textbausteine geholt. einerseits um damit etwas Erfahrung zu sammeln, andererseits um diese zur Nutzung bereitzustellen.
-- Kirmse 19:32, 28. Apr 2005 (CEST)
Kopie des Originals
Anbieter | Arcor | MSN | GKAS | Yello | callisa |
---|---|---|---|---|---|
Telefon-Nr. | 0192070 | 0192658 | 019389695 | 01023 - 0191819 | 019389695 |
Benutzername | arcor | MSN | gkas@gkas.de | yello | callisa@callisa.de |
Passwort | internet | MSN | gkas | yello | callisa |
Nameserver | 145.253.2.11 | 192.76.144.66 | 195.182.96.28 | 195.226.96.132 | 195.182.110.132 |
Kosten | 1,69 Cent/min Takt: 60 s |
1,48 Cent/min Takt: 1s |
1,46 Cent/min plus 2,28 Cent Verb.* |
1,60 Cent/min plus 1,6 Cent Verb.* |
1,46 Cent/min plus 2,3 Cent Verb.* |
Bemerkungen | Kanalbündelung | Kanalbündelung |
* Einwahlgebühr pro Verbindung
Überarbeitet mit aktuellen Daten vom 25.0.5.2005
Anbieter | Arcor | MSN (*) | GKAS | Yello | callisa |
---|---|---|---|---|---|
Telefon-Nr. | 0192070 | 0193670 | 019389695 | 01023 - 0191819 | 019389695 |
Benutzername | arcor | msn@easysurfer-eco.de | gkas@gkas.de | yello | callisa@callisa.de |
Passwort | internet | msn | gkas | yello | callisa |
Nameserver | 145.253.2.11 | 192.76.144.66 (?) | 195.182.96.28 | 195.226.96.132 | 195.182.110.132 |
Kosten | 1,69 Cent/min Takt: 60 s |
1,14 Cent/min Takt: 1s |
1,46 Cent/min plus 2,28 Cent Verb.* |
1,60 Cent/min plus 1,6 Cent Verb.* |
1,46 Cent/min plus 2,3 Cent Verb.* |
Bemerkungen | Kanalbündelung | Kanalbündelung |
* Einwahlgebühr pro Verbindung
(*) korrekter Name: MSN Easysurfer Power