Hilbersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Ninon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ninon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
''' | ''' | ||
Zur Navigation springen | |||
Zur Suche springen | |||
Wappen von Hilbersdorf | |||
Wappen von Chemnitz | |||
Hilbersdorf | |||
Stadtteil und Statistischer Stadtteil Nr. 15 von Chemnitz | |||
Lage des statistischen Stadtteils Hilbersdorf in Chemnitz | |||
Koordinaten 50° 51′ 35″ N, 12° 57′ 11″ OKoordinaten: 50° 51′ 35″ N, 12° 57′ 11″ O | OSM | |||
Fläche 9,38 km² | |||
Einwohner 6801 (31. Dez. 2013) | |||
Bevölkerungsdichte 725 Einwohner/km² | |||
Eingemeindung 1. Apr. 1904 | |||
Postleitzahl 09113, 09130, 09131 | |||
Vorwahl 0371 | |||
Verkehrsanbindung | |||
Bundesstraße B169 B173 | |||
Straßenbahn ehem. 8, 9 | |||
Bus 21, 32, 66, N11 |
Version vom 18. Dezember 2019, 13:18 Uhr
Hilbersdorf ist ein Stadtteil im Chemnitzer Osten am Nordrand des Zeisigwaldes. Er wurde am 1.April 1904 eingemeindet. Durch Hilbersdorf führen zwei Bundesstraße, die B169 und die B173. Im Nordosten schließt sich der ländliche Stadtsteil Eberdorf an.
Geschichte
Zur Navigation springen Zur Suche springen Wappen von Hilbersdorf Wappen von Chemnitz Hilbersdorf Stadtteil und Statistischer Stadtteil Nr. 15 von Chemnitz Lage des statistischen Stadtteils Hilbersdorf in Chemnitz Koordinaten 50° 51′ 35″ N, 12° 57′ 11″ OKoordinaten: 50° 51′ 35″ N, 12° 57′ 11″ O | OSM Fläche 9,38 km² Einwohner 6801 (31. Dez. 2013) Bevölkerungsdichte 725 Einwohner/km² Eingemeindung 1. Apr. 1904 Postleitzahl 09113, 09130, 09131 Vorwahl 0371 Verkehrsanbindung Bundesstraße B169 B173 Straßenbahn ehem. 8, 9 Bus 21, 32, 66, N11