Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:12, 9. Jan. 2020 Textaufgabe.jpg (Datei) 29 KB GI-WS2021   1
12:10, 13. Jan. 2020 Fünf Striche.jpg (Datei) 20 KB GI-WS2021   1
12:16, 13. Jan. 2020 Fünf Punkte.jpg (Datei) 24 KB GI-WS2021   1
12:36, 13. Jan. 2020 Zahlwort Ziffer Tabelle.jpg (Datei) 50 KB GI-WS2021   1
14:12, 14. Jan. 2020 Einstelluge Zahlen.jpg (Datei) 24 KB GI-WS2021   1
14:20, 14. Jan. 2020 Einstellige Zahlen.jpg (Datei) 25 KB GI-WS2021   1
15:44, 14. Jan. 2020 Beispiel 1.jpg (Datei) 14 KB GI-WS2021   1
15:45, 14. Jan. 2020 Zweistellig.jpg (Datei) 28 KB GI-WS2021   1
16:15, 14. Jan. 2020 Beispiel 2.jpg (Datei) 20 KB GI-WS2021   1
16:16, 14. Jan. 2020 Dreistellig.jpg (Datei) 37 KB GI-WS2021   1
11:25, 18. Jan. 2020 Acht Punkte.jpg (Datei) 29 KB GI-WS2021   2
15:15, 19. Jan. 2020 Stellenwerttafel Beispiel.PNG (Datei) 4 KB GI-WS2021   1
08:27, 20. Jan. 2020 Beispielbild.png (Datei) 262 KB PKiessling   1
09:51, 20. Jan. 2020 Zahlenmauer.png (Datei) 258 KB GI-WS2021   1
10:09, 20. Jan. 2020 Annazahlen.png (Datei) 318 KB GI-WS2021   1
10:21, 20. Jan. 2020 Schoene Paeckchen.png (Datei) 467 KB GI-WS2021   1
13:47, 20. Jan. 2020 Baum.jpg (Datei) 12 KB GI-WS2021   1
14:37, 20. Jan. 2020 C882363E.png (Datei) 2 KB GI-WS2021 https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-6/geometrie/strecken-und-geraden/strecke-gerade-und-strahl-halbgerade/ �[20.01.2020] 1
14:48, 20. Jan. 2020 Bezeichnung Strecke.png (Datei) 6 KB GI-WS2021 http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/s1ge/pl/se_01.PDF [20.01.2020] 1
15:38, 20. Jan. 2020 Abbildung Würfel.JPG (Datei) 26 KB GI-WS2021 ein Würfel, bei dem ein kleinerer Würfel fehlt 1
16:04, 20. Jan. 2020 Geometrische figuren.png (Datei) 12 KB GI-WS2021   1
16:16, 20. Jan. 2020 Würfelnetze.gif (Datei) 13 KB GI-WS2021   1
16:22, 20. Jan. 2020 65-figuren-teasing-bild.gif (Datei) 7 KB GI-WS2021   1
16:31, 20. Jan. 2020 Mentale Rotation.JPG (Datei) 57 KB GI-WS2021   1
16:41, 20. Jan. 2020 Lage einer Person.JPG (Datei) 134 KB GI-WS2021   1
16:43, 20. Jan. 2020 Bild spiegel.PNG (Datei) 55 KB GI-WS2021   1
16:48, 20. Jan. 2020 Lagebeziehungen üben.JPG (Datei) 113 KB GI-WS2021   1
16:51, 20. Jan. 2020 Zahlendoppel.PNG (Datei) 6 KB GI-WS2021   1
16:51, 20. Jan. 2020 Aufgabe zu Kopfgeometrie.JPG (Datei) 132 KB GI-WS2021   1
17:08, 20. Jan. 2020 Roboter.PNG (Datei) 43 KB GI-WS2021   1
19:41, 20. Jan. 2020 Dreieck.png (Datei) 23 KB GI-WS2021   1
19:50, 20. Jan. 2020 Rechteck.png (Datei) 7 KB GI-WS2021   1
20:25, 20. Jan. 2020 Tangram.jpg (Datei) 26 KB GI-WS2021   1
20:30, 20. Jan. 2020 Muster.jpg (Datei) 27 KB GI-WS2021   1
20:44, 20. Jan. 2020 Band.jpg (Datei) 31 KB GI-WS2021   1
09:03, 21. Jan. 2020 Gerade g.png (Datei) 6 KB GI-WS2021   1
09:04, 21. Jan. 2020 Gerade A B.png (Datei) 7 KB GI-WS2021   1
09:12, 21. Jan. 2020 Gerade.png (Datei) 5 KB GI-WS2021   2
10:33, 21. Jan. 2020 Hand1.jpg (Datei) 3 KB GI-WS2021   1
10:34, 21. Jan. 2020 Hand2.jpg (Datei) 5 KB GI-WS2021   1
10:34, 21. Jan. 2020 Würfel.jpg (Datei) 8 KB GI-WS2021   1
10:35, 21. Jan. 2020 Bündelung1.jpg (Datei) 39 KB GI-WS2021   1
10:39, 21. Jan. 2020 Zehnerfeld1.jpg (Datei) 25 KB GI-WS2021   1
11:06, 21. Jan. 2020 Linien.png (Datei) 32 KB GI-WS2021   1
11:26, 21. Jan. 2020 Parallel.png (Datei) 2 KB GI-WS2021   1
11:26, 21. Jan. 2020 Schnitt.png (Datei) 3 KB GI-WS2021   1
11:26, 21. Jan. 2020 Gleich.png (Datei) 2 KB GI-WS2021   1
12:02, 21. Jan. 2020 Aufgabe1.png (Datei) 15 KB GI-WS2021   1
12:13, 21. Jan. 2020 Aufgabe.png (Datei) 35 KB GI-WS2021   3
12:16, 21. Jan. 2020 Zwanzigerfeld.png (Datei) 8 KB GI-WS2021   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite