Körperbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Quadernetz.JPG|mini|Netz eines Quaders]] | [[Datei:Quadernetz.JPG|mini|Netz eines Quaders]] | ||
== | == Quader und Würfel == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Der [[Würfel]] ist ein besonderer Quader. Er unterscheidet sich von anderen Quadern dadurch, dass seine ''Kanten'' alle ''gleichlang'' und seine ''Seitenflächen'' alle ''gleichgroß'' sind. Seine Seitenflächen haben die Form von [[Quadraten]]. | Der [[Würfel]] ist ein besonderer Quader. Er unterscheidet sich von anderen Quadern dadurch, dass seine ''Kanten'' alle ''gleichlang'' und seine ''Seitenflächen'' alle ''gleichgroß'' sind. Seine Seitenflächen haben die Form von [[Quadraten]]. | ||
Die Unterschiede | Die Unterschiede vom Würfel zu anderen Quadern lassen sich besonders gut bei der Betrachtung ihrer [[Körpernetze]] nachvollziehen (siehe Abbildungen). | ||
[[Datei:Würfelnetz01.JPG|mini|Netz eines Würfels]] | [[Datei:Würfelnetz01.JPG|mini|Netz eines Würfels]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== | == Quader und Kugel == | ||
Im Unterschied zu Quader bzw. Würfel besitzt die [[Kugel]] weder Kanten noch Ecken. Sie wird von einer einzigen Fläche begrenzt, die sich jedoch nicht als Körpernetz darstellen lässt. Alle Punkte ihrer Oberfläche sind gleich weit vom [[Mittelpunkt]] der Kugel entfernt. | Im Unterschied zu Quader bzw. Würfel besitzt die [[Kugel]] weder Kanten noch Ecken. Sie wird von einer einzigen Fläche begrenzt, die sich jedoch nicht als Körpernetz darstellen lässt. Alle Punkte ihrer Oberfläche sind gleich weit vom [[Mittelpunkt]] der Kugel entfernt. | ||
[[Datei:Vergleich Kanten Ecken Flächen.jpg]] | [[Datei:Vergleich Kanten Ecken Flächen.jpg|mini|Anzahl Kanten, Ecken und Flächen]] | ||
---- | ---- | ||
[[Kategorie: Geometrie]] | [[Kategorie: Geometrie]] |
Version vom 26. Januar 2020, 18:47 Uhr
Kugel, Würfel und Quader sind geometrische Körper. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Form und/oder Anzahl ihrer Seitenflächen, Kanten und Ecken.
Quader und Würfel
Quader haben 12 Kanten, 8 Ecken und 6 Seitenflächen in der Form von Rechtecken.
Der Würfel ist ein besonderer Quader. Er unterscheidet sich von anderen Quadern dadurch, dass seine Kanten alle gleichlang und seine Seitenflächen alle gleichgroß sind. Seine Seitenflächen haben die Form von Quadraten. Die Unterschiede vom Würfel zu anderen Quadern lassen sich besonders gut bei der Betrachtung ihrer Körpernetze nachvollziehen (siehe Abbildungen).
Quader und Kugel
Im Unterschied zu Quader bzw. Würfel besitzt die Kugel weder Kanten noch Ecken. Sie wird von einer einzigen Fläche begrenzt, die sich jedoch nicht als Körpernetz darstellen lässt. Alle Punkte ihrer Oberfläche sind gleich weit vom Mittelpunkt der Kugel entfernt.