Datei:Erste Multiplikation.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(GI-WS2021 lud eine neue Version von Datei:Erste Multiplikation.png hoch) |
(GI-WS2021 lud eine neue Version von Datei:Erste Multiplikation.png hoch) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 7. Februar 2021, 02:09 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:12, 7. Feb. 2021 | 473 × 185 (4 KB) | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | ||
10:24, 7. Feb. 2021 | 475 × 185 (4 KB) | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | |||
02:09, 7. Feb. 2021 | 316 × 125 (2 KB) | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | |||
02:09, 7. Feb. 2021 | 316 × 125 (2 KB) | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | |||
01:52, 7. Feb. 2021 | 629 × 243 (5 KB) | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: