Strahensätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Erster Strahlensatz= | =Erster Strahlensatz= | ||
[[Datei:1. Strahlensatz Part1.jpg|mini]] | [[Datei:1. Strahlensatz Part1.jpg|mini |Variante 1 des ersten Strahlensatzes]] | ||
[[Datei:1. Strahlensatz Part2.jpg|mini |Variante 2 des ersten Strahlensatzes]] | |||
Wenn zwei Strahlen mit gemeinsamen Anfangspunkt von zwei parallelen geschnitten werden, dann gelten für die dabei entstehenden Teilstrecken folgende Beziehungen: | Wenn zwei Strahlen mit gemeinsamen Anfangspunkt von zwei parallelen geschnitten werden, dann gelten für die dabei entstehenden Teilstrecken folgende Beziehungen: | ||
* Die Strecke ZA verhält sich zur Strecke ZB genauso, wie die Strecke ZC zur Strecke ZD. | * Die Strecke ZA verhält sich zur Strecke ZB genauso, wie die Strecke ZC zur Strecke ZD. | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
==Umkehrung== | ==Umkehrung== | ||
Zwei Strahlen mit einem gemeinsamen Anfangspunkt werden von zwei Geraden geschnitten | Zwei Strahlen mit einem gemeinsamen Anfangspunkt werden von zwei Geraden geschnitten. Wenn für die Teilstrecken gilt | ||
: ZA:ZB=ZC:ZD | |||
so sind die beiden Geraden parallel zueinander. | |||
Version vom 19. September 2020, 13:46 Uhr
Unter den Strahlensätzen werden in der ebenen Geometrie Zusammenhänge über die Streckenlängen an geschnittenen Parallelen zusammengefasst.
Erster Strahlensatz
Wenn zwei Strahlen mit gemeinsamen Anfangspunkt von zwei parallelen geschnitten werden, dann gelten für die dabei entstehenden Teilstrecken folgende Beziehungen:
- Die Strecke ZA verhält sich zur Strecke ZB genauso, wie die Strecke ZC zur Strecke ZD.
- ZA:ZB=ZC:ZD
- Die Strecke ZA verhält sich zur Strecke AB genauso, wie die Strecke ZC zur Strecke CD.
- ZA:AB=ZC:CD
Umkehrung
Zwei Strahlen mit einem gemeinsamen Anfangspunkt werden von zwei Geraden geschnitten. Wenn für die Teilstrecken gilt
- ZA:ZB=ZC:ZD
so sind die beiden Geraden parallel zueinander.