Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:34, 19. Sep. 2020 | 1. Strahlensatz Part2.jpg (Datei) | 138 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:34, 19. Sep. 2020 | 1. Strahlensatz Part1.jpg (Datei) | 140 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:44, 8. Sep. 2020 | Screenshot (368).png (Datei) | 3 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:33, 8. Sep. 2020 | Screenshot (366).png (Datei) | 4 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:02, 28. Aug. 2020 | Divers-668777 640.jpg (Datei) | 46 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:55, 21. Aug. 2020 | Mendelsche Gesetze.gif (Datei) | 4 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | http://www.prazskykrysarik.de/mediapool/99/990130/resources/29045438.gif | 1 | |
| 08:52, 13. Aug. 2020 | 20200813 105000.jpg (Datei) | 1,05 MB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:45, 13. Aug. 2020 | 20200808 084634.jpg (Datei) | 517 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 13. August 2020, 08:18 Uhr | 3 | |
| 09:57, 4. Aug. 2020 | Konzentration.jpg (Datei) | 60 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 4. August 2020, 09:55 Uhr | 3 | |
| 09:55, 4. Aug. 2020 | Druck.jpg (Datei) | 74 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:39, 4. Aug. 2020 | Datei.jpg (Datei) | 57 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:15, 4. Aug. 2020 | Ammoniaksynthese.jpg (Datei) | 43 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | OneNote | 1 | |
| 20:07, 30. Jul. 2020 | Lotto.jpg (Datei) | 588 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:52, 30. Jul. 2020 | Würfeln.jpg (Datei) | 117 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:46, 30. Jul. 2020 | Münzwurf.jpg (Datei) | 252 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:19, 30. Jul. 2020 | Kongruenz 2.png (Datei) | 39 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:41, 30. Jul. 2020 | Kongruenz.png (Datei) | 41 KB | Dimeds1315 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:03, 17. Mai 2020 | Cubej.gif (Datei) | 1 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:40, 17. Mai 2020 | Quaderneu.png (Datei) | 3 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:29, 17. Mai 2020 | Pfeile.png (Datei) | 12 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 10:14, 17. Mai 2020 | Haus.png (Datei) | 1,63 MB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:06, 17. Mai 2020 | Karte.png (Datei) | 161 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:05, 17. Mai 2020 | Wohnzimmer.png (Datei) | 872 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:05, 17. Mai 2020 | Katzemaus.jpg (Datei) | 128 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:04, 17. Mai 2020 | Hydrant.png (Datei) | 19 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:04, 17. Mai 2020 | Zielpunkt.png (Datei) | 44 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:55, 26. Jan. 2020 | Linien.JPG (Datei) | 166 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:55, 26. Jan. 2020 | Liniertes Papier.JPG (Datei) | 46 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:54, 26. Jan. 2020 | Kreis mit Mittelpunkt M und Durchmesser d.png (Datei) | 1,64 MB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:49, 26. Jan. 2020 | Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r.png (Datei) | 1,33 MB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:38, 26. Jan. 2020 | Kreis mit Mittelpunkt M .png (Datei) | 1,39 MB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:35, 26. Jan. 2020 | Quader Ansichten.png (Datei) | 35 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:09, 26. Jan. 2020 | Würfel.png (Datei) | 91 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:08, 26. Jan. 2020 | Seitliche Ansichten Würfel.png (Datei) | 37 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:08, 26. Jan. 2020 | Quader vordere Ansicht.png (Datei) | 44 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:08, 26. Jan. 2020 | Quader seitliche Ansicht.png (Datei) | 43 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:08, 26. Jan. 2020 | Quader obere Ansicht.png (Datei) | 83 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:07, 26. Jan. 2020 | Kugel.png (Datei) | 124 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:06, 26. Jan. 2020 | Quadernetz.JPG (Datei) | 21 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:05, 26. Jan. 2020 | Würfelnetz01.JPG (Datei) | 15 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:03, 26. Jan. 2020 | Quader.png (Datei) | 124 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:01, 26. Jan. 2020 | Blatt.JPG (Datei) | 140 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Blatt einer Pflanze stark vergrößert | 1 | |
| 16:49, 26. Jan. 2020 | Sportplatz.JPG (Datei) | 147 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Linien beim Sport | 1 | |
| 16:49, 26. Jan. 2020 | Blatt vergrößert.JPG (Datei) | 140 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Blatt einer Pflanze stark vergrößert | 1 | |
| 16:12, 26. Jan. 2020 | Schreibtisch.JPG (Datei) | 27 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:23, 26. Jan. 2020 | Faltschnitt.jpg (Datei) | 50 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:22, 26. Jan. 2020 | Geobrett.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 15:21, 26. Jan. 2020 | Zeichnung.jpg (Datei) | ![]() |
8 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 14:50, 26. Jan. 2020 | Spiegelmuster.png (Datei) | 65 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Muster, bestehend vertikalen und horizontalen Spiegelungen der orange markierten Form. Die Vierergruppe mit dem orangenen und den gelben Formen ist das kleinste Element dieses Musters. Selbst erstellt mit paint.net | 1 | |
| 13:45, 26. Jan. 2020 | Pflasterstein.png (Datei) | 2 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 2 |

