Von DiMedS hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:23, 30. Aug. 2021 | 3.png (Datei) | 74 KB | 1 | ||
| 19:22, 30. Aug. 2021 | 2.png (Datei) | 673 KB | 1 | ||
| 11:50, 4. Aug. 2021 | Darstellung Kürzen.JPEG (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 11:49, 4. Aug. 2021 | Darstellung Erweitern.JPEG (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 11:35, 4. Aug. 2021 | Erweitern.png (Datei) | 2 KB | 5 | ||
| 11:34, 4. Aug. 2021 | Kürzen.PNG (Datei) | 2 KB | 2 | ||
| 09:39, 4. Aug. 2021 | Dezimalzahl.PNG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 09:34, 4. Aug. 2021 | Gemischte Schreibweise.PNG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 09:34, 4. Aug. 2021 | Gemeiner Bruch.PNG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 21:13, 1. Aug. 2021 | Istockphoto-522484860-170667a.jpg (Datei) | 99 KB | 1 | ||
| 18:40, 31. Jul. 2021 | Bild Aufgabe Pythogoras.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 18:16, 31. Jul. 2021 | Beweis Satz des Pythagoras Bild.jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 18:14, 31. Jul. 2021 | Beweis Pythagoras.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 18:10, 31. Jul. 2021 | Formel 2.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 17:37, 31. Jul. 2021 | Pythagoreische Tripel.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 18:23, 28. Jul. 2021 | Überstumpfer Winkel 1.png (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 15:17, 28. Jul. 2021 | GestreckterWinkel.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 15:16, 28. Jul. 2021 | Überstumpfer Winkel.png (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 15:15, 28. Jul. 2021 | Stumpferwinkel.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 15:14, 28. Jul. 2021 | Vollwinkel.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 14:34, 28. Jul. 2021 | Winkel.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 06:58, 28. Jul. 2021 | RechterWinkel.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 06:57, 28. Jul. 2021 | Spitzerwinkel.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 16:37, 25. Jul. 2021 | Euklidische Norm.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 16:36, 25. Jul. 2021 | Raumdiagonale.jpg (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 16:30, 25. Jul. 2021 | Formeln Berechnung.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 16:25, 25. Jul. 2021 | Satz des Pythagoras GIF.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: Unrecognized option (-layers).
Error code: 1 |
526 KB | 1 | |
| 16:21, 25. Jul. 2021 | Satz des Pythagoras.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 16:09, 25. Jul. 2021 | Formel.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 17:03, 18. Apr. 2021 | Arbeiter.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 10:16, 16. Apr. 2021 | Velp-thermitewelding-1.jpg (Datei) | 28 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velp-thermitewelding-1.jpg Skatebiker, Public domain, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 06:59, 16. Apr. 2021 | Hanna2.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 15:12, 15. Apr. 2021 | Abbildung1.PNG (Datei) | 15 KB | Aufschreiben von Redoxgleichungen ausgehend von Teilgleichungen | 1 | |
| 08:50, 15. Apr. 2021 | Symbolschreibweise.gif (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 08:44, 15. Apr. 2021 | Einfaches Atommodell.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 08:09, 15. Apr. 2021 | Rollenverteilung.png (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 07:57, 15. Apr. 2021 | Hanna.png (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 12:26, 14. Apr. 2021 | Oberes Zuspiel.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 14:35, 3. Apr. 2021 | Festkörper.png (Datei) | 218 KB | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Feststoff.svg | 1 | |
| 14:31, 3. Apr. 2021 | Flüssigkeit.png (Datei) | 284 KB | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Fluessigkeit.svg | 1 | |
| 14:28, 3. Apr. 2021 | Gas.png (Datei) | 102 KB | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Gas.svg | 1 | |
| 13:29, 3. Apr. 2021 | ÜbersichtAggregatzustände.png (Datei) | 131 KB | 1 | ||
| 14:23, 26. Mär. 2021 | 3.jpeg (Datei) | 141 KB | 1 | ||
| 14:15, 26. Mär. 2021 | 2.jpeg (Datei) | 139 KB | 1 | ||
| 13:54, 26. Mär. 2021 | 1.PNG (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 11:47, 19. Mär. 2021 | Wasserstoff.png (Datei) | 793 Bytes | Von Lukáš Mižoch - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1005450 | 1 | |
| 11:46, 19. Mär. 2021 | Wasser.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Von Jü - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15549989 | 1 |
| 11:46, 19. Mär. 2021 | Metallbindung.png (Datei) | 8 KB | Von User:ARTE - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1365759 | 1 | |
| 11:42, 19. Mär. 2021 | Ionengitter.png (Datei) | 231 KB | 1 | ||
| 18:35, 14. Feb. 2021 | Sinusfunktion.jpg (Datei) | 865 KB | 1 |

