Von Schoffer hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:02, 25. Jul. 2012 | Delixs-timeline800.png (Datei) | 36 KB | 4 | ||
| 12:38, 18. Jul. 2012 | Delixs-timeline.png (Datei) | 137 KB | 1 | ||
| 06:47, 9. Jul. 2012 | Erstanmeldunga.PNG (Datei) | 153 KB | 1 | ||
| 13:09, 18. Apr. 2012 | CDInst-Pass01.PNG (Datei) | 32 KB | 2 | ||
| 13:07, 18. Apr. 2012 | CDInst-Domain01.PNG (Datei) | 40 KB | 2 | ||
| 13:03, 18. Apr. 2012 | CDInst-County01.PNG (Datei) | 40 KB | 2 | ||
| 13:00, 18. Apr. 2012 | CDInst-School01.PNG (Datei) | 32 KB | 2 | ||
| 12:49, 18. Apr. 2012 | CDInst-Net01.PNG (Datei) | 48 KB | 2 | ||
| 12:47, 18. Apr. 2012 | CDInst-Domaene01.PNG (Datei) | 37 KB | 2 | ||
| 12:35, 18. Apr. 2012 | CDInst-HDSelect01.PNG (Datei) | 38 KB | 2 | ||
| 12:31, 18. Apr. 2012 | CDInst-Host01.PNG (Datei) | 33 KB | 2 | ||
| 12:26, 18. Apr. 2012 | CDInst-Start01.PNG (Datei) | 174 KB | 2 | ||
| 15:32, 16. Mär. 2012 | WinXP OfflineUpdate.jpg (Datei) | 145 KB | 1 | ||
| 13:43, 16. Mär. 2012 | Boot2429.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 12:17, 16. Mär. 2012 | Aufbau-Internet-Verbindung.png (Datei) | 204 KB | 1 | ||
| 21:31, 6. Mär. 2012 | Dokf.gif (Datei) | ![]() |
83 Bytes | 1 | |
| 21:30, 6. Mär. 2012 | Dok.gif (Datei) | ![]() |
81 Bytes | 1 | |
| 11:52, 13. Jan. 2012 | Fehler020.PNG (Datei) | 87 KB | 1 | ||
| 20:16, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9r.PNG (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 20:12, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9q.PNG (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 20:10, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9p.PNG (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 20:08, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9o.PNG (Datei) | 44 KB | 2 | ||
| 19:59, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9n.PNG (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 19:57, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9m.PNG (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 19:57, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9l.PNG (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 19:57, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9k.PNG (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 19:54, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9j.PNG (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 19:54, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9i.PNG (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 19:53, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9h.PNG (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 19:52, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9g.PNG (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 19:51, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9f.PNG (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 19:50, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9e.PNG (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 19:50, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9d.PNG (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 19:45, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9c.PNG (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 19:44, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9b.PNG (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 19:41, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9a.PNG (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 19:41, 12. Jan. 2012 | Vmware8 8a.PNG (Datei) | 97 KB | 1 | ||
| 19:17, 12. Jan. 2012 | Vmware8 9.PNG (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 19:16, 12. Jan. 2012 | Vmware8 8.PNG (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 19:16, 12. Jan. 2012 | Vmware8 7.PNG (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 19:16, 12. Jan. 2012 | Vmware8 6.PNG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 19:05, 12. Jan. 2012 | Vmware8 5.PNG (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 18:39, 12. Jan. 2012 | Vmware8 2.PNG (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 18:39, 12. Jan. 2012 | Vmware8 1.PNG (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 18:28, 6. Apr. 2011 | Winxp3.png (Datei) | 11 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 16. Mai 2008, 14:29 Uhr | 3 | |
| 18:28, 6. Apr. 2011 | Winxp4s.png (Datei) | 13 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 16. Mai 2008, 14:29 Uhr | 3 | |
| 09:48, 25. Nov. 2009 | Basic14delixs.PNG (Datei) | 15 KB | 3 | ||
| 09:44, 25. Nov. 2009 | Basic12ddelixs.PNG (Datei) | 9 KB | 2 | ||
| 09:21, 9. Nov. 2009 | Roundcube01.PNG (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 09:12, 9. Nov. 2009 | Uucp05.PNG (Datei) | 10 KB | 1 |

