Von GI-WS2021 hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:43, 2. Mär. 2022 Pollution-g5a74d179b 1920.jpg (Datei) 742 KB   1
11:26, 2. Mär. 2022 Recycling-g2bd122470 1280.png (Datei) 118 KB   1
10:52, 2. Mär. 2022 Recycling-g0d25f2d21 1920.png (Datei) 175 KB   1
17:45, 20. Feb. 2022 Gebärdensprache-Alphabet.jpg (Datei) 89 KB https://www.geo.de/geolino/mensch/1854-rtkl-gebaerden-wie-gebaerdensprache-funktioniert 1
17:38, 20. Feb. 2022 Hörgeräte.jpg (Datei) 544 KB https://pixabay.com/de/photos/h%c3%b6rger%c3%a4te-instrumente-taubheit-4740156/ 1
17:31, 20. Feb. 2022 Aufbau Ohr.jpg (Datei) 97 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 20. Februar 2022, 18:31 Uhr (CET) 4
17:13, 20. Feb. 2022 Ohr.jpg (Datei) 645 KB https://pixabay.com/de/photos/ohr-ohrmuschel-h%c3%b6ren-geh%c3%b6r-2372090/ 1
14:55, 19. Sep. 2021 Teil 7.png (Datei) 22 KB   1
14:52, 19. Sep. 2021 Teil 6.png (Datei) 13 KB   1
14:52, 19. Sep. 2021 Teil 5.png (Datei) 12 KB   1
14:50, 19. Sep. 2021 Teil 4.png (Datei) 14 KB   1
14:49, 19. Sep. 2021 Teil 3.png (Datei) 11 KB   1
14:36, 19. Sep. 2021 Teil 2.png (Datei) 7 KB   1
14:35, 19. Sep. 2021 Teil 1.png (Datei) 11 KB   1
13:56, 19. Sep. 2021 Division mit Rest-Schritt 5.png (Datei) 10 KB   1
13:55, 19. Sep. 2021 Division mit Rest-Schritt 4.png (Datei) 9 KB   1
13:55, 19. Sep. 2021 Schritt 3.png (Datei) 9 KB   1
13:46, 19. Sep. 2021 Schritt 2.png (Datei) 5 KB   1
13:29, 19. Sep. 2021 Division mit Rest-Schritt 1.png (Datei) 5 KB   1
21:32, 18. Apr. 2021 Cylinder-287039 1280.png (Datei) 107 KB PixaBay 1
15:26, 11. Apr. 2021 Minecraft-154749 1280.png (Datei) 378 KB https://pixabay.com/de/vectors/minecraft-baustein-block-w%C3%BCrfel-154749/ 1
17:03, 3. Apr. 2021 AIDA.jpg (Datei) 147 KB   1
15:49, 2. Apr. 2021 Flächeninhalt Dreieck.PNG (Datei) 13 KB   1
15:23, 2. Apr. 2021 Dreieck Beschriftung.PNG (Datei) 23 KB   1
15:19, 2. Apr. 2021 Allgemeines Dreieck.PNG (Datei) 15 KB   3
17:44, 1. Apr. 2021 Kartoffelkäfer.jpg (Datei) 704 KB Quelle:Pixabay 1
17:43, 1. Apr. 2021 Anbau.jpg (Datei) 640 KB Quelle:Pixybay 1
17:40, 1. Apr. 2021 Blätter.jpg (Datei) 202 KB Quelle:Pixabay 1
17:34, 1. Apr. 2021 Blüte.jpg (Datei) 290 KB Quelle: Pixaby 1
16:49, 1. Apr. 2021 Kartoffel.jpg (Datei) 337 KB Pixabay 1
16:57, 30. Mär. 2021 RauteFlächeninhalt.png (Datei) 66 KB   1
16:54, 30. Mär. 2021 Rautendarstellung.png (Datei) 29 KB   1
13:45, 21. Mär. 2021 Parallelogramm beschriftet.png (Datei) 62 KB   1
22:57, 20. Mär. 2021 Parallelogramm groß.jpg (Datei) 45 KB   1
22:29, 20. Mär. 2021 Parallelogramm mit Höhe.jpg (Datei) 51 KB Höhe h der Seite a 1
22:17, 20. Mär. 2021 Parallelogramm a b.jpg (Datei) 28 KB Die gegenüberliegenden Seiten eines Parallelogramms sind gleich lang und parallel. 1
21:17, 18. Mär. 2021 1 kg Stoffe 01.png (Datei) 71 KB   1
20:06, 18. Mär. 2021 1 Liter Stoffe.png (Datei) 66 KB   1
08:34, 18. Mär. 2021 Beispiel 4.jpg (Datei) 22 KB   1
08:34, 18. Mär. 2021 Beispiel3 .jpg (Datei) 21 KB   1
08:33, 18. Mär. 2021 Beispiel2.jpg (Datei) 28 KB   1
08:33, 18. Mär. 2021 Beispiel1.jpg (Datei) 22 KB   1
19:17, 17. Mär. 2021 Beschriftung.magisches.Quadrat.jpg (Datei) 53 KB   1
18:48, 17. Mär. 2021 Unausgefülltes.magisches.Quadrat.jpg (Datei) 24 KB   1
18:48, 17. Mär. 2021 Magisches Quadrat.jpg (Datei) 38 KB   1
13:20, 17. Mär. 2021 Viertel 2.PNG (Datei) 13 KB   2
13:15, 17. Mär. 2021 Dreiviertel 2.PNG (Datei) 13 KB   1
13:09, 17. Mär. 2021 Viertel 1.PNG (Datei) 13 KB   1
13:09, 17. Mär. 2021 Dreiviertel 1.PNG (Datei) 13 KB   1
11:48, 15. Mär. 2021 Honey-1958464 1920.jpg (Datei) 524 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite