Geschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
DiMedS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DiMedS (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Geschwindigkeit ist eine '''gerichtete (vektorielle)''' physikalische '''Größe''' und hat damit in jedem Punkt der Bewegung eines Körpers einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Richtung.<ref> https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/geschwindigkeit</ref> | Die Geschwindigkeit ist eine '''gerichtete (vektorielle)''' physikalische '''Größe''' und hat damit in jedem Punkt der Bewegung eines Körpers einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Richtung.<ref> https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/geschwindigkeit</ref> | ||
==Durchschnittsgeschwindigkeit== | ==Durchschnittsgeschwindigkeit== | ||
Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der Quotient aus zurückgelegter Strecke (∆s) und der dafür benötigten Zeit (∆t) | Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der Quotient aus zurückgelegter Strecke (∆s) und der dafür benötigten Zeit (∆t): | ||
: | [[Datei: Durchschnittsv.png|Formel zur Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit]] "E" steht in der abgebildeten Formel für "Ende" und "A" für Anfang. | ||
== | ==Momentangeschwindigkeit== | ||
Wird das Zeitintervall ∆t möglichst klein (nahezu Null), dann erhält man die Momentangeschwindigkeit | Wird das Zeitintervall ∆t möglichst klein (nahezu Null), dann erhält man die Momentangeschwindigkeit: | ||
: | [[Datei:Momentanv.png|Formel zur Berechnung der Momentangeschwindigkeit]] | ||
=Diagramme= | =Diagramme= | ||
Stellt man die Bewegung eines Körpers im '''s(t)- oder v(t)- Diagramm''' dar, erhält man für die gleichförmige bzw. die gleichmäßig beschleunigte Bewegung folgende Diagramme | Stellt man die Bewegung eines Körpers im '''s(t)- oder v(t)- Diagramm''' dar, erhält man für die gleichförmige bzw. die gleichmäßig beschleunigte Bewegung folgende Diagramme: | ||
'''[[gleichförmige Bewegung]]''' | '''[[gleichförmige Bewegung]]''' | ||
[[Datei: | [[Datei: DiagrammGF.png|<ref>https://www.sachsen.schule/~physikms/material/pruefung/loesung/mechanik/bewegung/lsgbew3.htm </ref> ]] | ||
'''[[gleichmäßig beschleunigte Bewegung]]''' | |||
[[Datei: | [[Datei: DiagrammGB.png|<ref>https://www.sachsen.schule/~physikms/material/pruefung/loesung/mechanik/bewegung/lsgbew3.htm</ref> ]] | ||
=Beispiel= | =Beispiel= |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 16:50 Uhr
Formelzeichen | Einheit |
---|---|
v | m·s−1 |
Die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell ein Körper ist. Anhand von Experimenten oder Alltagserfahrungen lassen sich folgende Zusammenhänge erkennen:
- Je kürzer die Zeit ist, in der ein Körper eine bestimmte Strecke zurücklegt, desto größer ist die Geschwindigkeit.
- Je größer die in einer bestimmten Zeit zurückgelegte Strecke ist, desto größer ist die Geschwindigkeit.
Einheit
Die Grundeinheit der Geschwindigkeit ist m·s−1. Im Alltag verwendet man eher km·h−1. Für die Einheiten gilt:
- 1 m·s−1 = 3,6 km·h−1.
Definition
Die Geschwindigkeit ist eine gerichtete (vektorielle) physikalische Größe und hat damit in jedem Punkt der Bewegung eines Körpers einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Richtung.[1]
Durchschnittsgeschwindigkeit
Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der Quotient aus zurückgelegter Strecke (∆s) und der dafür benötigten Zeit (∆t): "E" steht in der abgebildeten Formel für "Ende" und "A" für Anfang.
Momentangeschwindigkeit
Wird das Zeitintervall ∆t möglichst klein (nahezu Null), dann erhält man die Momentangeschwindigkeit:
Diagramme
Stellt man die Bewegung eines Körpers im s(t)- oder v(t)- Diagramm dar, erhält man für die gleichförmige bzw. die gleichmäßig beschleunigte Bewegung folgende Diagramme:
gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Beispiel
Löse folgende Aufgabe:
- Ein Zug benötigt für die 284 km lange Strecke zwischen Berlin und Erfurt 3 Stunden und 41 Minuten.
- Wie groß ist die Geschwindigkeit des Zugs? [4]
Literatur
- ↑ https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/geschwindigkeit
- ↑ https://www.sachsen.schule/~physikms/material/pruefung/loesung/mechanik/bewegung/lsgbew3.htm
- ↑ https://www.sachsen.schule/~physikms/material/pruefung/loesung/mechanik/bewegung/lsgbew3.htm
- ↑ Hoche, D. (2011). Schulwissen Physik. Duden. ISBN 978-3-411-73592-1