Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34, 28. Jul. 2021 | Winkel.png (Datei) | 42 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 06:58, 28. Jul. 2021 | RechterWinkel.png (Datei) | 25 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 06:57, 28. Jul. 2021 | Spitzerwinkel.png (Datei) | 34 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:37, 25. Jul. 2021 | Euklidische Norm.jpg (Datei) | 16 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:36, 25. Jul. 2021 | Raumdiagonale.jpg (Datei) | 13 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:30, 25. Jul. 2021 | Formeln Berechnung.jpg (Datei) | 26 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:25, 25. Jul. 2021 | Satz des Pythagoras GIF.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: Unrecognized option (-layers).
Error code: 1 |
526 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 16:21, 25. Jul. 2021 | Satz des Pythagoras.jpg (Datei) | 30 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:09, 25. Jul. 2021 | Formel.jpg (Datei) | 21 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:32, 18. Apr. 2021 | Cylinder-287039 1280.png (Datei) | 107 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | PixaBay | 1 | |
| 17:03, 18. Apr. 2021 | Arbeiter.jpg (Datei) | 50 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 10:16, 16. Apr. 2021 | Velp-thermitewelding-1.jpg (Datei) | 28 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velp-thermitewelding-1.jpg Skatebiker, Public domain, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 06:59, 16. Apr. 2021 | Hanna2.png (Datei) | 42 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:12, 15. Apr. 2021 | Abbildung1.PNG (Datei) | 15 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | Aufschreiben von Redoxgleichungen ausgehend von Teilgleichungen | 1 | |
| 08:50, 15. Apr. 2021 | Symbolschreibweise.gif (Datei) | 6 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:44, 15. Apr. 2021 | Einfaches Atommodell.png (Datei) | 37 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:09, 15. Apr. 2021 | Rollenverteilung.png (Datei) | 30 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:57, 15. Apr. 2021 | Hanna.png (Datei) | 103 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 12:26, 14. Apr. 2021 | Oberes Zuspiel.png (Datei) | 50 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:26, 11. Apr. 2021 | Minecraft-154749 1280.png (Datei) | 378 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | https://pixabay.com/de/vectors/minecraft-baustein-block-w%C3%BCrfel-154749/ | 1 | |
| 17:03, 3. Apr. 2021 | AIDA.jpg (Datei) | 147 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:35, 3. Apr. 2021 | Festkörper.png (Datei) | 218 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Feststoff.svg | 1 | |
| 14:31, 3. Apr. 2021 | Flüssigkeit.png (Datei) | 284 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Fluessigkeit.svg | 1 | |
| 14:28, 3. Apr. 2021 | Gas.png (Datei) | 102 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Teilchenmodell_Gas.svg | 1 | |
| 13:29, 3. Apr. 2021 | ÜbersichtAggregatzustände.png (Datei) | 131 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:49, 2. Apr. 2021 | Flächeninhalt Dreieck.PNG (Datei) | 13 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:23, 2. Apr. 2021 | Dreieck Beschriftung.PNG (Datei) | 23 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:19, 2. Apr. 2021 | Allgemeines Dreieck.PNG (Datei) | 15 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 3 | ||
| 17:44, 1. Apr. 2021 | Kartoffelkäfer.jpg (Datei) | 704 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Quelle:Pixabay | 1 | |
| 17:43, 1. Apr. 2021 | Anbau.jpg (Datei) | 640 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Quelle:Pixybay | 1 | |
| 17:40, 1. Apr. 2021 | Blätter.jpg (Datei) | 202 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Quelle:Pixabay | 1 | |
| 17:34, 1. Apr. 2021 | Blüte.jpg (Datei) | 290 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Quelle: Pixaby | 1 | |
| 16:49, 1. Apr. 2021 | Kartoffel.jpg (Datei) | 337 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Pixabay | 1 | |
| 16:57, 30. Mär. 2021 | RauteFlächeninhalt.png (Datei) | 66 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:54, 30. Mär. 2021 | Rautendarstellung.png (Datei) | 29 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:23, 26. Mär. 2021 | 3.jpeg (Datei) | 141 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:15, 26. Mär. 2021 | 2.jpeg (Datei) | 139 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:54, 26. Mär. 2021 | 1.PNG (Datei) | 29 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:45, 21. Mär. 2021 | Parallelogramm beschriftet.png (Datei) | 62 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 22:57, 20. Mär. 2021 | Parallelogramm groß.jpg (Datei) | 45 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 22:29, 20. Mär. 2021 | Parallelogramm mit Höhe.jpg (Datei) | 51 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Höhe h der Seite a | 1 | |
| 22:17, 20. Mär. 2021 | Parallelogramm a b.jpg (Datei) | 28 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | Die gegenüberliegenden Seiten eines Parallelogramms sind gleich lang und parallel. | 1 | |
| 11:47, 19. Mär. 2021 | Wasserstoff.png (Datei) | 793 Bytes | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | Von Lukáš Mižoch - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1005450 | 1 | |
| 11:46, 19. Mär. 2021 | Wasser.png (Datei) | ![]() |
3 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | Von Jü - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15549989 | 1 |
| 11:46, 19. Mär. 2021 | Metallbindung.png (Datei) | 8 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | Von User:ARTE - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1365759 | 1 | |
| 11:42, 19. Mär. 2021 | Ionengitter.png (Datei) | 231 KB | DiMedS (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:17, 18. Mär. 2021 | 1 kg Stoffe 01.png (Datei) | 71 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:06, 18. Mär. 2021 | 1 Liter Stoffe.png (Datei) | 66 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:34, 18. Mär. 2021 | Beispiel 4.jpg (Datei) | 22 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:34, 18. Mär. 2021 | Beispiel3 .jpg (Datei) | 21 KB | GI-WS2021 (Diskussion | Beiträge) | 1 |
