Trapez: Unterschied zwischen den Versionen
DiMedS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DiMedS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ein Trapez ist eine [[ebene Fläche]], bei der zwei gegenüberliegende Seiten parallel sind. Im Allgemeinen werden die beiden parallelen Seiten (im Bild a und c) als Grundseiten und die längere der beiden Grundseiten als Basis (hier a) bezeichnet. Die beiden anliegenden Seiten (hier b und c) heißen Schenkel. | Ein Trapez ist eine [[ebene Fläche]], bei der zwei gegenüberliegende Seiten parallel sind. Im Allgemeinen werden die beiden parallelen Seiten (im Bild a und c) als Grundseiten und die längere der beiden Grundseiten als Basis (hier a) bezeichnet. Die beiden anliegenden Seiten (hier b und c) heißen Schenkel. | ||
[[Datei:Höhe.png|mini|Höhe h des Trapez]] | [[Datei:Höhe.png|mini|Höhe h des Trapez]] | ||
Die Höhe h eines Trapezes ist der Abstand der beiden Grundseiten. | Die Höhe h eines Trapezes ist der Abstand der beiden Grundseiten. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die Mittelparallele m liegt parallel zu den beiden Grundseiten und hat zu beiden den gleichen Abstand. | Die Mittelparallele m liegt parallel zu den beiden Grundseiten und hat zu beiden den gleichen Abstand. | ||
[[Datei:Mittelparallele.png|mini|Mittelparallele m des Trapez]] | [[Datei:Mittelparallele.png|mini|Mittelparallele m des Trapez]] | ||
Zudem beinhaltet ein Trapez 4 [[Inneninkel]], deren Summe 360° beträgt. | Zudem beinhaltet ein Trapez 4 [[Inneninkel]], deren Summe 360° beträgt. <ref>vgl. Schneider,A.(ohne Datum).Trapez.Mathebibel.https://www.mathebibel.de/trapez </ref> | ||
Betrachten wir das [[Haus der Vierecke]], lassen sich folgende Aussagen ableiten: | Betrachten wir das [[Haus der Vierecke]], lassen sich folgende Aussagen ableiten: | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* d= 2cm | * d= 2cm | ||
* h= 1,5cm | * h= 1,5cm | ||
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt A des | Berechne den Umfang und den Flächeninhalt A des Trapezes. | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* a= 8cm | * a= 8cm | ||
* c= 4cm | * c= 4cm | ||
Berechne die Länge der Höhe h des | Berechne die Länge der Höhe h des Trapezes. | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vierecke]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2022, 09:54 Uhr
Ein Trapez ist eine Viereck, mit zwei zueinander parallelen Seiten (im Bild die Seiten a und c).
Eigenschaften
Ein Trapez ist eine ebene Fläche, bei der zwei gegenüberliegende Seiten parallel sind. Im Allgemeinen werden die beiden parallelen Seiten (im Bild a und c) als Grundseiten und die längere der beiden Grundseiten als Basis (hier a) bezeichnet. Die beiden anliegenden Seiten (hier b und c) heißen Schenkel.
Die Höhe h eines Trapezes ist der Abstand der beiden Grundseiten.
Die Mittelparallele m liegt parallel zu den beiden Grundseiten und hat zu beiden den gleichen Abstand.
Zudem beinhaltet ein Trapez 4 Inneninkel, deren Summe 360° beträgt. [1]
Betrachten wir das Haus der Vierecke, lassen sich folgende Aussagen ableiten:
Berechnungen am Trapez
Umfang eines Trapezes
Der Umfang eines Trapezes ist die Summer aller 4 Seiten.
U= a+b+c+d
Flächeninhalt eines Trapezes
Der Flächeninhalt von Trapezen kann auf zwei verschiedene Weisen berechnet werden:
- A= m᛫h
- A= 0,5᛫(a+c)᛫h
Übungsaufgaben
1) Bei einem Trapez sind folgende Größen gegeben:
- a= 5cm
- b= 3cm
- c= 4cm
- d= 2cm
- h= 1,5cm
Berechne den Umfang und den Flächeninhalt A des Trapezes.
2) Bei einem Trapez sind folgende Größen gegeben:
- A= 7cm2
- a= 8cm
- c= 4cm
Berechne die Länge der Höhe h des Trapezes.
- ↑ vgl. Schneider,A.(ohne Datum).Trapez.Mathebibel.https://www.mathebibel.de/trapez